
| Topný výkon | 24 - 45 kW |
| Průtok vzduchu | 1400 - 3700 m3/h |
| Hmotnost | 34,6 - 36,9 kg |
| Barva | šedá |
| Plášť | ocel |
|
Hmotnost [kg] |
AGRO 45 |
|
zařízení |
34,6 |
|
zařízení naplněné topnou vodou |
36,9 |
|
Dosah proudu vzduchu [m] |
AGRO 45 |
|
L* |
22 |
|
|
||||||||||||||||||||||
| LEO AGRO 45 | |||||||||||||||
| V = 3 700 m3/h | |||||||||||||||
| Tp1 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | |||||||||||
| 0C | kW | I/h | kPa | 0C | |||||||||||
| Tw1/Tw2 = 90/70 | |||||||||||||||
| 0 | 44,9 | 1980 | 26,2 | 33,7 | |||||||||||
| 5 | 41,5 | 1830 | 22,8 | 36,7 | |||||||||||
| 10 | 38,3 | 1690 | 19,7 | 39,7 | |||||||||||
| 15 | 35,0 | 1540 | 16,9 | 42,7 | |||||||||||
| 20 | 31,9 | 1400 | 14,3 | 45,6 | |||||||||||
| Tw1/Tw2 = 80/60 | |||||||||||||||
| 0 | 38,9 | 1710 | 20,9 | 29,1 | |||||||||||
| 5 | 35,5 | 1560 | 17,9 | 32,1 | |||||||||||
| 10 | 32,4 | 1420 | 15,2 | 35,1 | |||||||||||
| 15 | 29,1 | 1280 | 12,7 | 38,1 | |||||||||||
| 20 | 26,0 | 1140 | 10,4 | 40,9 | |||||||||||
| Tw1/Tw2 = 70/50 | |||||||||||||||
| 0 | 32,8 | 1440 | 16,0 | 24,6 | |||||||||||
| 5 | 29,6 | 1290 | 13,3 | 27,6 | |||||||||||
| 10 | 26,4 | 1150 | 10,9 | 30,5 | |||||||||||
| 15 | 23,3 | 1020 | 8,8 | 33,4 | |||||||||||
| 20 | 20,2 | 890 | 6,9 | 36,3 | |||||||||||
| V - průtok vzduchu PT - tepelný výkon Tp1 - teplota topné vody na vstupu do výměníku Tp2 - teplota topné vody na výstupu z výměníku |
Tw1 - teplota topné vody na vstupu do výměníku Tw2 - teplota topné vody na výstupu z výměníku Qw - průtok topné vody Δpw - tlaková ztráta vody ve výměníku |