|
Gwicht [kg] |
KMFS 15 + EU2 |
|
Leergewicht |
32 |
|
Gerät mit Wasser gefüllt |
33,2 |
|
Luftstrom-Reichweite [m] |
KMFS 15 + EU2 |
|
L* |
8 |
Geräte, bei einer Grenzgeschwindigkeit von 0,5 m/s
|
|
||||||||||||||||||||||||
| KMFS 15 + EU2 | |||||||||||||||
| V = 1 150 m3/h | |||||||||||||||
| Tp1 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | |||||||||||
| 0C | kW | I/h | kPa | 0C | |||||||||||
| Tw1/Tw2 = 90/70 | |||||||||||||||
| -25 | 21,6 | 952 | 6,9 | 22,2 | |||||||||||
| -22 | 20,8 | 917 | 6,5 | 24 | |||||||||||
| -20 | 19,7 | 870 | 5,9 | 26,0 | |||||||||||
| -15 | 18,5 | 815 | 5,2 | 28,9 | |||||||||||
| -10 | 17,3 | 761 | 4,6 | 31,8 | |||||||||||
| -5 | 16,1 | 709 | 4,0 | 34,6 | |||||||||||
| 0 | 14,9 | 657 | 3,5 | 37,4 | |||||||||||
| 5 | 13,7 | 606 | 3,0 | 40,2 | |||||||||||
| 10 | 12,6 | 557 | 2,6 | 42,8 | |||||||||||
| 15 | 11,5 | 508 | 2,2 | 45,5 | |||||||||||
| 20 | 10,4 | 460 | 1,8 | 48,0 | |||||||||||
| Tw1/Tw2 = 80/60 | |||||||||||||||
| -25 | 19,2 | 843 | 5,7 | 17 | |||||||||||
| -22 | 18,4 | 810 | 5,3 | 18,8 | |||||||||||
| -20 | 17,4 | 766 | 4,8 | 20,7 | |||||||||||
| -15 | 16,2 | 712 | 4,2 | 23,6 | |||||||||||
| -10 | 15,0 | 660 | 3,6 | 26,4 | |||||||||||
| -5 | 13,8 | 608 | 3,1 | 29,2 | |||||||||||
| 0 | 12,7 | 558 | 2,7 | 31,9 | |||||||||||
| 5 | 11,6 | 508 | 2,3 | 34,6 | |||||||||||
| 10 | 10,5 | 459 | 1,9 | 37,2 | |||||||||||
| 15 | 9,4 | 411 | 1,5 | 39,8 | |||||||||||
| 20 | 8,3 | 364 | 1,2 | 42,3 | |||||||||||
| Tw1/Tw2 = 70/50 | |||||||||||||||
| -25 | 16,8 | 735 | 4,6 | 11,7 | |||||||||||
| -22 | 16 | 702 | 4,2 | 13,5 | |||||||||||
| -20 | 15,1 | 661 | 3,8 | 15,3 | |||||||||||
| -15 | 13,9 | 609 | 3,2 | 18,1 | |||||||||||
| -10 | 12,7 | 558 | 2,8 | 20,9 | |||||||||||
| -5 | 11,6 | 507 | 2,3 | 23,6 | |||||||||||
| 0 | 10,5 | 457 | 1,9 | 26,3 | |||||||||||
| 5 | 9,3 | 409 | 1,6 | 28,9 | |||||||||||
| 10 | 8,2 | 360 | 1,3 | 31,4 | |||||||||||
| 15 | 7,1 | 312 | 1,0 | 33,9 | |||||||||||
| 20 | 6,0 | 265 | 0,7 | 36,3 | |||||||||||
| V - Luftstrom | Tw1 - Wassertemperatur im Vorlauf | |
| PT - Heizleistung | Tw2 - Wassertemperatur im Rücklauf | |
| Tp1 - Lufteintrittstemperatur | Qw - Heizwasserstrom | |
| Tp2 - Luftaustrittstemperatur | Δpw - Wasserseitiger Druckabfall |
