|
Masa [kg] |
KMFS 15 + EU2 |
|
urządzenia |
32,0 |
|
urządzenia napełnionego wodą |
33,2 |
|
Zasięg strumienia powietrza [m] |
KMFS 15 + EU2 |
|
L* |
8,0 |
| * Zasięg poziomy strumienia izotermicznego, przy prędkości granicznej 0,5 m/s |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KMFS 15 + EU2 | |||||||||||||||
| V = 1 150 m3/h | |||||||||||||||
| Tp1 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | |||||||||||
| 0C | kW | I/h | kPa | 0C | |||||||||||
| Tw1/Tw2 = 90/70 | |||||||||||||||
| -25 | 21,6 | 952 | 6,9 | 22,2 | |||||||||||
| -22 | 20,8 | 917 | 6,5 | 24,0 | |||||||||||
| -20 | 19,7 | 870 | 5,9 | 25,2 | |||||||||||
| -15 | 18,5 | 815 | 5,2 | 28,2 | |||||||||||
| -10 | 17,3 | 761 | 4,6 | 31,1 | |||||||||||
| -5 | 16,1 | 709 | 4,0 | 34,0 | |||||||||||
| 0 | 14,9 | 657 | 3,5 | 36,8 | |||||||||||
| 5 | 13,7 | 606 | 3,0 | 39,6 | |||||||||||
| 10 | 12,6 | 557 | 2,6 | 42,3 | |||||||||||
| 15 | 11,5 | 508 | 2,2 | 45,0 | |||||||||||
| 20 | 10,4 | 460 | 1,8 | 47,6 | |||||||||||
| Tw1/Tw2 = 80/60 | |||||||||||||||
| -25 | 19,2 | 843 | 5,7 | 17,0 | |||||||||||
| -22 | 18,4 | 810 | 5,3 | 18,8 | |||||||||||
| -20 | 17,4 | 766 | 4,8 | 20,0 | |||||||||||
| -15 | 16,2 | 712 | 4,2 | 22,9 | |||||||||||
| -10 | 15,0 | 660 | 3,6 | 25,8 | |||||||||||
| -5 | 13,8 | 608 | 3,1 | 28,6 | |||||||||||
| 0 | 12,7 | 558 | 2,7 | 31,4 | |||||||||||
| 5 | 11,6 | 508 | 2,3 | 34,1 | |||||||||||
| 10 | 10,5 | 459 | 1,9 | 36,8 | |||||||||||
| 15 | 9,4 | 411 | 1,5 | 39,4 | |||||||||||
| 20 | 8,3 | 364 | 1,2 | 41,9 | |||||||||||
| Tw1/Tw2 = 70/50 | |||||||||||||||
| -25 | 16,8 | 735 | 4,6 | 11,7 | |||||||||||
| -22 | 16 | 702 | 4,2 | 13,5 | |||||||||||
| -20 | 15,1 | 661 | 3,8 | 14,7 | |||||||||||
| -15 | 13,9 | 609 | 3,2 | 17,6 | |||||||||||
| -10 | 12,7 | 558 | 2,8 | 20,4 | |||||||||||
| -5 | 11,6 | 507 | 2,3 | 23,2 | |||||||||||
| 0 | 10,5 | 457 | 1,9 | 25,9 | |||||||||||
| 5 | 9,3 | 409 | 1,6 | 28,5 | |||||||||||
| 10 | 8,2 | 360 | 1,3 | 31,1 | |||||||||||
| 15 | 7,1 | 312 | 1,0 | 33,6 | |||||||||||
| 20 | 6,0 | 265 | 0,7 | 36,0 | |||||||||||
| V - przepływ powietrza PT - moc grzewcza Tp1 - temperatura powietrza na wlocie do aparatu Tp2 - temperatura powietrza na wylocie z aparatu |
Tw1 - temperatura wody na wejściu wymiennika Tw2 - temperatura wody na wyjściu wymiennika Qw - strumień przepływu wody grzewczej Δpw - spadek ciśnienia wody w wymienniku * - niezalecane |

