|
Masa [kg] |
AGRO 45 |
|
urządzenia |
34,6 |
|
urządzenia napełnionego wodą |
36,9 |
|
Zasięg strumienia powietrza [m] |
AGRO 45 |
|
L* |
22,0 |
| * Zasięg poziomy strumienia izotermicznego, przy prędkości granicznej 0,5 m/s |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| LEO AGRO 45 | |||||||||||||||
| V = 3 700 m3/h | |||||||||||||||
| Tp1 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | |||||||||||
| 0C | kW | I/h | kPa | 0C | |||||||||||
| Tw1/Tw2 = 90/70 | |||||||||||||||
| 0 | 44,9 | 1980 | 26,2 | 33,5 | |||||||||||
| 5 | 41,5 | 1830 | 22,8 | 36,5 | |||||||||||
| 10 | 38,3 | 1690 | 19,7 | 40,0 | |||||||||||
| 15 | 35,0 | 1540 | 16,9 | 42,5 | |||||||||||
| 20 | 31,9 | 1400 | 14,3 | 45,5 | |||||||||||
| Tw1/Tw2 = 80/60 | |||||||||||||||
| 0 | 38,9 | 1710 | 20,9 | 29,0 | |||||||||||
| 5 | 35,5 | 1560 | 17,9 | 32,0 | |||||||||||
| 10 | 32,4 | 1420 | 15,2 | 35,0 | |||||||||||
| 15 | 29,1 | 1280 | 12,7 | 38,0 | |||||||||||
| 20 | 26,0 | 1140 | 10,4 | 41,0 | |||||||||||
| Tw1/Tw2 = 70/50 | |||||||||||||||
| 0 | 32,8 | 1440 | 16,0 | 24,5 | |||||||||||
| 5 | 29,6 | 1290 | 13,3 | 27,5 | |||||||||||
| 10 | 26,4 | 1150 | 10,9 | 30,5 | |||||||||||
| 15 | 23,3 | 1020 | 8,8 | 33,5 | |||||||||||
| 20 | 20,2 | 890 | 6,9 | 36,5 | |||||||||||
| V - przepływ powietrza PT - moc grzewcza Tp1 - temperatura powietrza na wlocie do aparatu Tp2 - temperatura powietrza na wylocie z aparatu |
Tw1 - temperatura wody na zasilaniu wymiennika Tw2 - temperatura wody na powrocie z wymiennika Qw - strumień przepływu wody grzewczej Δpw - spadek ciśnienia wody w wymienniku Dane techniczne dotyczące zasilania wodą o innych parametrach otrzymasz w biurze handlowym. |

