
| Kurtyna | |
| Max. zasięg | 2,5 - 3,5 m |
| Moc grzewcza | 12,3 - 22 kW |
| Wydajność | 850 - 2100 m3/h |
| Masa | 25,5 - 33,2 kg |
| Kolor | szaro-grafitowy |
| Masa [kg] | R1-W-100 | R1-N-100 | R3-W-100 | R3-N-100 |
|
urządzenia |
29 | 25,5 | 32 | 28,5 |
|
urządzenia napełnionego wodą |
30,2 | - | 33,2 | - |
| R1-W-100 | R1-N-100 | R3-W-100 | R3-N-100 | |||||||||||||
|
Zasilanie |
230 V / 50 Hz | |||||||||||||||
|
Pobór mocy |
165 W | 250 W | ||||||||||||||
|
Pobór prądu |
0,72 A | 1,1 A | ||||||||||||||
|
IP |
21 | |||||||||||||||
|
Poziom ciśnienia akustycznego* |
53/46/42 dB(A) | 56/49/45 dB(A) | ||||||||||||||
|
Max. temp. wody grzewczej |
95oC | - | 95oC | - | ||||||||||||
|
Max. ciśnienie robocze |
1,6MPa / 16bar | - | 1,6MPa / 16bar | - | ||||||||||||
|
Przyłącze |
1/2" | - | 1/2" | - | ||||||||||||
| * Odpowiednio na 3,2,1 biegu. Poziom ciśnienia akustycznego dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 500 m3, w odległości 2 m od urządzenia. |
| Kurtyna Powietrzna |
|||||
| ELiS R1-W-100 | |||||
| Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
| oC | m3/h | kW | I/h | kPa | oC |
| Tw1/Tw2 = 90/70 | |||||
| 0 | 14,4/17,7/21 | 640/780/930 | 4,4/6,4/8,8 | 47/43/39 | |
| 5 | 13,3/16,4/19,4 | 590/720/860 | 3,8/5,5/7,5 | 49/45/41 | |
| 10 | 850/1150/1500 | 12,3/15/17,9 | 540/660/790 | 3,3/4,8/6,5 | 51/47/44 |
| 15 | 11,2/13,7/16,3 | 490/610/720 | 2,8/4/5,5 | 53/50/47 | |
| 20 | 10,2/12,5/14,8 | 450/550/650 | 2,3/3,4/4,5 | 55/52/49 | |
| Tw1/Tw2 = 80/60 | |||||
| 0 | 12,4/15,2/18 | 550/670/790 | 3,4/5/6,8 | 40/37/33 | |
| 5 | 11,3/13,9/16,5 | 500/610/720 | 2,9/4,2/5,7 | 43/39/36 | |
| 10 | 850/1150/1500 | 10,3/12,6/15 | 450/550/660 | 2,4/3,5/4,8 | 45/41/39 |
| 15 | 9,2/11,3/13,5 | 410/500/590 | 2/2,9/4 | 47/44/41 | |
| 20 | 8,2/10,1/12 | 360/440/530 | 1,6/2,4/3,2 | 49/46/44 | |
| Tw1/Tw2 = 70/50 | |||||
| 0 | 10,4/12,7/15,1 | 450/560/660 | 2,5/3,7/5 | 34/28/28 | |
| 5 | 9,3/11,4/13,5 | 410/500/590 | 2,1/3/4,1 | 36/30/30 | |
| 10 | 850/1150/1500 | 8,3/10,1/12 | 360/440/530 | 1,7/2,4/3,3 | 38/33/33 |
| 15 | 7,2/8,9/10,5 | 320/390/460 | 1,3/1,9/2,6 | 40/33/36 | |
| 20 | 6,2/7,6/9,1 | 270/330/400 | 1/1,5/2 | 42/38/38 | |
| ELiS R3-W-100 | |||||
| Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
| oC | m3/h | kW | I/h | kPa | oC |
| Tw1/Tw2 = 90/70 | |||||
| 0 | 18,2/21,9/25,9 | 800/970/1140 | 6,7/9,4/12,8 | 42/38/34 | |
| 5 | 16,8/20,2/23,9 | 740/890/1060 | 5,8/8,2/11,1 | 44/41/37 | |
| 10 | 1200/1600/2100 | 15,5/18,6/22 | 680/820/970 | 5/7/9,6 | 47/43/40 |
| 15 | 14,1/17/20,1 | 620/750/890 | 4,3/6/8,1 | 49/46/43 | |
| 20 | 12,8/15,5/18,3 | 570/680/810 | 3,6/5/6,8 | 52/49/46 | |
| Tw1/Tw2 = 80/60 | |||||
| 0 | 15,6/18,8/22,2 | 690/830/980 | 5,2/7,3/9,9 | 36/33/29 | |
| 5 | 14,3/17,2/20,3 | 630/750/890 | 4,4/6,2/8,4 | 39/35/32 | |
| 10 | 1200/1600/2100 | 12,9/15,6/18,4 | 570/680/810 | 3,7/5,2/7 | 41/38/35 |
| 15 | 11,6/14/16,6 | 510/620/730 | 3,1/4,3/5,8 | 43/41/38 | |
| 20 | 10,4/12,5/14,8 | 460/550/650 | 2,5/3,5/4,7 | 46/43/41 | |
| Tw1/Tw2 = 70/50 | |||||
| 0 | 13,1/15,7/18,5 | 570/690/810 | 3,8/5,4/7,3 | 30/27/24 | |
| 5 | 11,7/14,1/16,7 | 510/620/730 | 3,2/4,4/6 | 33/30/27 | |
| 10 | 1200/1600/2100 | 10,4/12,5/14,8 | 460/550/650 | 2,6/3,6/4,8 | 35/32/30 |
| 15 | 9,1/11/13 | 400/480/570 | 2/2,8/3,8 | 37/35/33 | |
| 20 | 7,9/9,5/11,2 | 340/410/490 | 1,5/2,2/2,9 | 39/38/36 | |
| V - przepływ powietrza PT - moc grzewcza Tp1 - temperatura powietrza na wlocie do aparatu Tp2 - temperatura powietrza na wylocie z aparatu |
Tw1 - temperatura wody na zasilaniu wymiennika Tw2 - temperatura wody na powrocie z wymiennika Qw - strumień przepływu wody grzewczej Δpw - spadek ciśnienia wody w wymienniku |