
| Kurtyna | |
| Max. zasięg | 3,5 m |
| Moc grzewcza | 13,0 - 40,2 kW |
| Wydajność | 1020 - 3500 m3/h |
| Masa | 20,5 - 48,2 kg |
| Kolor | szaro-grafitowy |
| Masa [kg] | T2-W-100 | T2-N-100 | T2-W-150 | T2-N-150 | T2-W-200 | T2-N-200 |
|
urządzenia |
24 | 20,5 | 34,4 | 29,9 | 46,8 | 42,1 |
|
urządzenia napełnionego wodą |
25,2 | - | 36 | - | 48,2 | - |
| T2-W-100 | T2-N-100 | T2-W-150 | T2-N-150 | T2-W-200 | T2-N-200 | |
|
Zasilanie |
230 V / 50 Hz | |||||
|
Pobór mocy |
165 W | 250 W | 334 W | |||
|
Pobór prądu |
0,72 A | 1,1 A | 1,45 A | |||
|
IP |
21 | |||||
|
Poziom ciśnienia akustycznego* |
53 dB(A) | 56 dB(A) | 58 dB(A) | |||
|
Max. temp. wody grzewczej |
95oC | - | 95oC | - | 95oC | - |
|
Max. ciśnienie robocze |
1,6 MPa / 16 bar | - | 1,6 MPa / 16 bar | - | 1,6 MPa / 16 bar | - |
|
Przyłącze |
1/2" | - | 1/2" | - | 1/2" | - |
| * Odpowiednio na 3,2,1 biegu. Poziom ciśnienia akustycznego dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 500 m3, w odległości 2 m od urządzenia. |
| |
Kurtyna Powietrzna |
||||
| ELiS T2-W-100 | |||||
| Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
| oC | m3/h | kW | I/h | kPa | oC |
| Tw1/Tw2 = 90/70 | |||||
| 0 | 15,4/18,3/21,7 | 678/746/959 | 4,6/6,4/8,7 | 42/38/34 | |
| 5 | 14,2/16,9/20,1 | 626/746/886 | 4,0/5,5/7,6 | 44/41/37 | |
| 10 | 1020/1340/1770 | 13,0/15,5/18,5 | 575/686/815 | 3,4/4,7/6,5 | 47/43/40 |
| 15 | 11,9/14,2/16,9 | 525/627/745 | 2,9/4,0/5,5 | 49/46/43 | |
| 20 | 10,8/12,9/15,3 | 476/568/676 | 2,4/3,3/4,6 | 51/48/46 | |
| Tw1/Tw2 = 80/60 | |||||
| 0 | 13,2/15,7/18,6 | 578/689/818 | 3,5/4,9/6,7 | 36/32/29 | |
| 5 | 12,0/14,3/17,0 | 528/629/747 | 3,0/4,1/5,7 | 36/35/32 | |
| 10 | 1020/1340/1770 | 10,9/13,0/15,4 | 478/570/667 | 2,5/3,5/4,7 | 41/38/35 |
| 15 | 9,8/11,7/13,8 | 429/512/608 | 2,1/2,8/3,9 | 43/40/38 | |
| 20 | 8,7/10,4/12,3 | 381/455/540 | 1,7/2,3/3,1 | 45/43/41 | |
| Tw1/Tw2 = 70/50 | |||||
| 0 | 10,9/13,0/15,5 | 479/570/677 | 2,6/3,6/4,9 | 30/27/24 | |
| 5 | 9,8/11,7/13,9 | 429/512/607 | 2,1/2,9/4,0 | 32/30/27 | |
| 10 | 1020/1340/1770 | 8,7/10,4/12,3 | 380/454/539 | 1,7/2,4/3,2 | 34/32/30 |
| 15 | 7,6/9,1/10,8 | 332/396/471 | 1,4/1,9/2,5 | 37/35/33 | |
| 20 | 6,5/7,8/9,2 | 285/340/404 | 1,0/1,4/1,9 | 39/37/35 | |
| Tw1/Tw2 = 70/40 | |||||
| 0 | 8,9/10,6/12,6 | 259/309/367 | 0,9/1,2/1,6 | 24/22/20 | |
| 5 | 7,7/9,3/11,0 | 225/269/320 | 0,7/0,9/1,3 | 26/24/23 | |
| 10 | 1020/1340/1770 | 6,6/7,9/9,4 | 191/229/274 | 0,5/0,7/1,0 | 28/27/25 |
| 15 | 5,3/6,5/7,8 | 155/188/226 | 0,4/0,5/0,7 | 30/29/28 | |
| 20 | 3,7/4,9/6,1 | 108/143/226 | 0,2/0,2/0,54 | 31/31/30 | |
| Tw1/Tw2 = 60/40 | |||||
| 0 | 8,7/10,4/12,3 | 378/451/535 | 1,8/2,4/3,3 | 24/21/19 | |
| 5 | 7,6/9,0/10,7 | 329/393/467 | 1,4/1,9/2,6 | 26/24/22 | |
| 10 | 1020/1340/1770 | 6,4/7,7/9,2 | 280/335/399 | 1,0/1,4/1,9 | 28/26/25 |
| 15 | 5,3/6,4/7,6 | 231/278/331 | 0,7/1,0/1,4 | 30/29/28 | |
| 20 | 4,2/5,0/6,0 | 181/219/263 | 0,5/0,7/0,9 | 32/31/30 | |
| Tw1/Tw2 = 50/40 | |||||
| 0 | 8,5/10,1/12,0 | 736/878/1043 | 6,0/8,2/11,3 | 23/21/19 | |
| 5 | 7,4/8,8/10,4 | 640/764/908 | 4,6/6,4/8,7 | 25/23/22 | |
| 10 | 1020/1340/1770 | 6,3/7,5/8,9 | 546/651/774 | 3,5/4,8/6,5 | 28/26/24 |
| 15 | 5,2/6,2/7,4 | 452/540/643 | 2,5/3,4/4,7 | 30/29/27 | |
| 20 | 4,1/5,0/5,9 | 360/431/513 | 1,7/2,3/3,1 | 32/31/30 | |
| |
Kurtyna Powietrzna |
||||
| ELiS T2-W-150 | |||||
| Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
| oC | m3/h | kW | I/h | kPa | oC |
| Tw1/Tw2 = 90/70 | |||||
| 0 | 25,6/29,9/33,3 | 1128/1318/1470 | 14,8/19,8/24,2 | 43/39/37 | |
| 5 | 23,6/27,6/30,9 | 1043/1220/1361 | 12,9/17,2/20,1 | 45/42/40 | |
| 10 | 1650/2100/2500 | 21,8/25,5/26,4 | 960/1124/1254 | 11,1/14,8/18,1 | 48/45/43 |
| 15 | 19,9/23,2/26,0 | 879/1029/1149 | 9,4/12,6/15,4 | 50/47/45 | |
| 20 | 18,1/21,1/23,7 | 799/963/1045 | 7,9/10,6/12,9 | 52/50/48 | |
| Tw1/Tw2 = 80/60 | |||||
| 0 | 22,0/25,8/28,7 | 968/1132/1262 | 11,6/15,4/18,8 | 37/34/32 | |
| 5 | 20,2/23,6/26,3 | 886/1036/1156 | 9,8/13,1/16 | 39/37/35 | |
| 10 | 1650/2100/2500 | 18,3/21,4/23,9 | 805/942/1051 | 8,3/10,1/13,4 | 42/39/37 |
| 15 | 16,5/19,2/21,6 | 726/849/948 | 6,8/9,1/11,1 | 44/42/40 | |
| 20 | 14,7/17,2/19,3 | 647/758/846 | 5,6/7,4/9,0 | 46/44/43 | |
| Tw1/Tw2 = 70/50 | |||||
| 0 | 18,5/21,6/24,1 | 810/947/1056 | 8,6/11,4/14,0 | 31/28/27 | |
| 5 | 16,7/19,5/21,7 | 730/853/951 | 7,1/9,5/11,5 | 33/31/29 | |
| 10 | 1650/2100/2500 | 14,9/17,4/19,2 | 650/760/849 | 5,8/7,7/9,4 | 36/34/32 |
| 15 | 13,1/15,3/17,1 | 572/669/747 | 4,6/6,1/7,5 | 38/36/35 | |
| 20 | 11,3/13,1/14,8 | 496/580/647 | 3,6/4,72/5,8 | 40/39/37 | |
| Tw1/Tw2 = 70/40 | |||||
| 0 | 15,7/18,4/20,5 | 459/536/597 | 3,2/4,2/5,1 | 26/24/35 | |
| 5 | 13,9/16,3/18,1 | 405/473/528 | 2,5/3,3/4,1 | 29/27/25 | |
| 10 | 1650/2100/2500 | 21,1/14,1/15,8 | 352/411/459 | 2,0/2,6/3,2 | 31/29/28 |
| 15 | 10,2/12,0/13,4 | 299/350/391 | 1,5/2,0/2,4 | 33/32/31 | |
| 20 | 8,4/9,9/11,1 | 246/288/322 | 1,0/1,4/1,7 | 35/34/33 | |
| Tw1/Tw2 = 60/40 | |||||
| 0 | 15,0/17,5/19,5 | 652/762/850 | 6,1/8,0/9,7 | 25/23/22 | |
| 5 | 13,2/15,4/17,1 | 573/670/747 | 4,8/6,3/7,7 | 27/26/24 | |
| 10 | 1650/2100/2500 | 11,4/13,3/14,8 | 495/579/646 | 3,7/4,9/5,9 | 30/28/27 |
| 15 | 9,5/11,2/12,5 | 418/489/546 | 2,7/3,6/4,4 | 32/31/30 | |
| 20 | 7,8/9,2/10,2 | 341/400/446 | 1,9/2,5/3,1 | 34/33/32 | |
| Tw1/Tw2 = 50/40 | |||||
| 0 | 14,2/16,6/18,5/ | 1233/1442/1609 | 19,5/25,9/31,6 | 24/22/20 | |
| 5 | 12,4/16,6/18,5 | 1077/1260/1406 | 15,2/20,2/24,7 | 26/24/23 | |
| 10 | 1650/2100/2500 | 10,6/12,4/13,9 | 924/1081/1207 | 11,5/15,3/18,7 | 28/27/26 |
| 15 | 8,9/10,4/1,6 | 773/905/1010 | 8,4/11,1/13,6 | 31/29/28 | |
| 20 | 7,2/8,4/9,4 | 624/731/817 | 5,7/7,6/9,2 | 33/32/31 | |
| |
Kurtyna Powietrzna |
||||
| ELiS T2-W-200 | |||||
| Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 |
| oC | m3/h | kW | I/h | kPa | oC |
| Tw1/Tw2 = 90/70 | |||||
| 0 | 37,0/41,8/47,1 | 1633/1845/2077 | 35,4/44,3/55,1 | 43/40/37 | |
| 5 | 34,3/38,7/43,6 | 1512/1710/1925 | 30,7/38,5/47,9 | 45/43/40 | |
| 10 | 2400/2900/3500 | 31,6/35,7/40,2 | 1394/1576/1775 | 26,5/33,1/41,2 | 48/45/43 |
| 15 | 28,9/32,8/36,9 | 1278/1445/1628 | 22,6/28,3/35,2 | 50/48/46 | |
| 20 | 26,4/29,8/33,6 | 1164/1317/1484 | 19,0/23,9/29,7 | 52/50/48 | |
| Tw1/Tw2 = 80/60 | |||||
| 0 | 32,0/36,2/40,7 | 1406/1589/1789 | 27,6/34,6/42,9 | 37/34/32 | |
| 5 | 29,3/33,1/37,3 | 1288/1456/1639 | 23,6/29,5/36,6 | 39/37/35 | |
| 10 | 2400/2900/3500 | 26,7/30,2/34,0 | 1172/1326/1493 | 19,9/24,8/30,8 | 42/40/38 |
| 15 | 24,1/27,3/30,7 | 1059/1197/1345 | 16,5/20,6/25,6 | 44/42/40 | |
| 20 | 21,6/24,4/27,5 | 947/1071/1207 | 13,5/16,8/20,9 | 47/45/43 | |
| Tw1/Tw2 = 70/50 | |||||
| 0 | 27,0/30,5/34,3 | 1181/1335/1502 | 20,7/25,9/32,1 | 31/29/27 | |
| 5 | 24,4/27,5/31,0 | 1066/1205/1356 | 17,2/21,5/26,7 | 34/32/30 | |
| 10 | 2400/2900/3500 | 21,8/24,6/27,7 | 952/1077/1212 | 14,0/17,5/21,8 | 36/34/32 |
| 15 | 19,2/21,7/24,5 | 841/951/1071 | 11,2/14,0/17,4 | 38/37/35 | |
| 20 | 16,7/18,9/21,3 | 731/827/931 | 8,7/10,9/13,5 | 40/39/38 | |
| Tw1/Tw2 = 70/40 | |||||
| 0 | 23,4/26,4/39,7 | 680/768/864 | 7,8/9,7/11,9 | 27/25/23 | |
| 5 | 20,7/23,4/26,3 | 603/681/766 | 6,2/7,8/9,7 | 29/28/26 | |
| 10 | 2400/2900/3500 | 18,11/20,5/23,0 | 527/596/670 | 4,9/6,2/7,6 | 32/30/29 |
| 15 | 15,5/17,6/19,8 | 452/511/575 | 3,8/4,7/5,8 | 34/33/31 | |
| 20 | 12,9/14,6/16,5 | 377/426/480 | 2,7/3,4/4,2 | 36/35/34 | |
| Tw1/Tw2 = 60/40 | |||||
| 0 | 21,9/24,8/27,9 | 958/1082/1271 | 14,7/18,2/22,7 | 25/24/22 | |
| 5 | 19,3/21,9/24,6 | 844/954/1074 | 11,7/14,6/18,1 | 28/26/25 | |
| 10 | 2400/2900/2500 | 16,8/19,0/21,4 | 733/828/933 | 9,1/11,3/14,0 | 30/29/27 |
| 15 | 14,3/16,2/18,2 | 623/704/793 | 6,8/8,5/10,5 | 32/31/30 | |
| 20 | 11,8/13,3/15,0 | 514/581/655 | 4,8/6,0/7,4 | 35/34/32 | |
| Tw1/Tw2 = 50/40 | |||||
| 0 | 20,6/23,3/26,5 | 1790/2024/2279 | 46,5/58,2/72,4 | 24/22/21 | |
| 5 | 18,0/20,4/22,9 | 1567/1772/1995 | 36,5/45,6/56,7 | 26/25/23 | |
| 10 | 2400/2900/3500 | 15,5/17,5/19,7 | 1347/1524/1717 | 27,8/34,7/43,1 | 28/27/26 |
| 15 | 13,0/14,7/16,6 | 1132/1280/1443 | 20,2/14,7/31,4 | 31/29/28 | |
| 20 | 10,6/12,0/13,5 | 920/1040/1173 | 13,9/17,4/21,6 | 33/32/31 | |
| V - przepływ powietrza PT - moc grzewcza Tp1 - temperatura powietrza na wlocie do aparatu Tp2 - temperatura powietrza na wylocie z aparatu |
Tw1 - temperatura wody na zasilaniu wymiennika Tw2 - temperatura wody na powrocie z wymiennika Qw - strumień przepływu wody grzewczej Δpw - spadek ciśnienia wody w wymienniku |