|
Вес [кг] |
KMFS 15 + EU2 | KMST 25 + EU2 | KMST 45 + EU2 |
|
аппарата |
32 | 57 | 58,9 |
|
аппарата, наполненного водой |
33,2 | 58,1 | 61 |
|
Длина струи воздуха [м] |
KMFS 15 + EU2 | KMST 25 + EU2 | KMST 45 + EU2 |
|
L* |
8 | 19 | 17,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KMFS 15 + EU2 | KMST 25 + EU2 | KMST 45 + EU2 | |||||||||||||
| V = 1 150 м³/ч | V = 3 400 м³/ч | V = 3 100 м³/ч | |||||||||||||
| Tp1 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | |||
| 0C | кВт | л/ч | кПа | 0C | кВт | л/ч | кПа | 0C | кВт | л/ч | кПа | 0C | |||
| Tw1/Tw2 = 90/70 | |||||||||||||||
| -25 | 21,6 | 952 | 6,9 | 22,2 | 32,6 | 1439 | 19,1 | -0,9* | 58,0 | 2562 | 27,1 | 22,1 | |||
| -22 | 20,8 | 917 | 6,5 | 24 | 31,5 | 1389 | 17,9 | 1,6* | 56,0 | 2471 | 25,3 | 24,0 | |||
| -20 | 19,7 | 870 | 5,9 | 26,0 | 30,7 | 1356 | 17,6 | 3,2* | 54,6 | 2410 | 24,8 | 25,2 | |||
| -15 | 18,5 | 815 | 5,2 | 28,9 | 28,9 | 1274 | 15,7 | 7,2 | 51,2 | 2261 | 22,1 | 28,2 | |||
| -10 | 17,3 | 761 | 4,6 | 31,8 | 27,0 | 1193 | 13,9 | 11,2 | 47,9 | 2114 | 19,5 | 31,2 | |||
| -5 | 16,1 | 709 | 4,0 | 34,6 | 25,2 | 1113 | 12,3 | 15,2 | 44,7 | 1971 | 17,2 | 34,1 | |||
| 0 | 14,9 | 657 | 3,5 | 37,4 | 23,4 | 1035 | 10,7 | 19,1 | 41,5 | 1830 | 15,0 | 37,0 | |||
| 5 | 13,7 | 606 | 3,0 | 40,2 | 21,7 | 957 | 9,3 | 23,0 | 38,3 | 1692 | 13,0 | 39,8 | |||
| 10 | 12,6 | 557 | 2,6 | 42,8 | 20,0 | 881 | 8,0 | 26,8 | 35,3 | 1556 | 11,2 | 42,6 | |||
| 15 | 11,5 | 508 | 2,2 | 45,5 | 18,3 | 806 | 6,8 | 30,6 | 32,2 | 1423 | 9,5 | 45,3 | |||
| 20 | 10,4 | 460 | 1,8 | 48,0 | 16,6 | 731 | 5,7 | 34,4 | 29,3 | 1292 | 8,0 | 48,0 | |||
| Tw1/Tw2 = 80/60 | |||||||||||||||
| -25 | 19,2 | 843 | 5,7 | 17 | 29,0 | 1276 | 15,7 | -3,5* | 51,9 | 2279 | 22,4 | 17,1 | |||
| -22 | 18,4 | 810 | 5,3 | 18,8 | 27,9 | 1227 | 14,6 | -1,1* | 49,8 | 2189 | 20,8 | 18,9 | |||
| -20 | 17,4 | 766 | 4,8 | 20,7 | 27,2 | 1194 | 14,3 | 0,5* | 48,5 | 2130 | 20,4 | 20,1 | |||
| -15 | 16,2 | 712 | 4,2 | 23,6 | 25,4 | 1114 | 12,6 | 4,5* | 45,2 | 1984 | 17,9 | 23,1 | |||
| -10 | 15,0 | 660 | 3,6 | 26,4 | 23,5 | 1034 | 11,0 | 8,5 | 41,9 | 1841 | 15,6 | 26,0 | |||
| -5 | 13,8 | 608 | 3,1 | 29,2 | 21,8 | 956 | 9,5 | 12,4 | 38,7 | 1701 | 13,5 | 28,9 | |||
| 0 | 12,7 | 558 | 2,7 | 31,9 | 20,0 | 879 | 8,2 | 16,3 | 35,6 | 1563 | 11,6 | 31,7 | |||
| 5 | 11,6 | 508 | 2,3 | 34,6 | 18,3 | 803 | 6,9 | 20,1 | 32,5 | 1428 | 9,8 | 34,5 | |||
| 10 | 10,5 | 459 | 1,9 | 37,2 | 16,6 | 728 | 5,8 | 24,0 | 29,5 | 1295 | 8,2 | 37,2 | |||
| 15 | 9,4 | 411 | 1,5 | 39,8 | 14,9 | 654 | 4,8 | 27,8 | 26,5 | 1165 | 6,8 | 39,9 | |||
| 20 | 8,3 | 364 | 1,2 | 42,3 | 13,2 | 581 | 3,8 | 31,5 | 23,6 | 1037 | 5,5 | 42,5 | |||
| Tw1/Tw2 = 70/50 | |||||||||||||||
| -25 | 16,8 | 735 | 4,6 | 11,7 | 25,4 | 1113 | 12,6 | -6,2* | 45,7 | 1997 | 18,1 | 12,0 | |||
| -22 | 16 | 702 | 4,2 | 13,5 | 24,3 | 1065 | 11,6 | -3,8* | 43,7 | 1910 | 16,7 | 13,9 | |||
| -20 | 15,1 | 661 | 3,8 | 15,3 | 23,6 | 1033 | 11,3 | -2,2* | 42,4 | 1852 | 16,2 | 15,0 | |||
| -15 | 13,9 | 609 | 3,2 | 18,1 | 21,8 | 954 | 9,8 | 1,8* | 39,1 | 1710 | 14,0 | 18,0 | |||
| -10 | 12,7 | 558 | 2,8 | 20,9 | 20,0 | 876 | 8,4 | 5,7* | 35,9 | 1570 | 12,0 | 20,9 | |||
| -5 | 11,6 | 507 | 2,3 | 23,6 | 18,3 | 799 | 7,1 | 9,6 | 32,7 | 1433 | 10,2 | 23,7 | |||
| 0 | 10,5 | 457 | 1,9 | 26,3 | 16,5 | 724 | 5,9 | 13,5 | 29,7 | 1298 | 8,5 | 26,5 | |||
| 5 | 9,3 | 409 | 1,6 | 28,9 | 14,8 | 649 | 4,9 | 17,3 | 26,6 | 1166 | 7,0 | 29,2 | |||
| 10 | 8,2 | 360 | 1,3 | 31,4 | 13,1 | 575 | 3,9 | 21,1 | 23,7 | 1036 | 5,7 | 31,9 | |||
| 15 | 7,1 | 312 | 1,0 | 33,9 | 11,5 | 501 | 3,1 | 24,8 | 20,7 | 907 | 4,5 | 34,5 | |||
| 20 | 6,0 | 265 | 0,7 | 36,3 | 9,8 | 429 | 2,3 | 28,5 | 17,9 | 781 | 3,4 | 37,0 | |||
| V - объем воздуха | Tw1 - температура воды на входе в теплообменник | |
| PT - тепловая мощность | Tw2 - температура воды на выходе из теплообменника | |
| Tp1 - температура воздуха на входе в аппарат | Qw - расход воды через теплообменник | |
| Tp2 - температура воздуха на выходе из аппарата | Δpw - падение давления воды в теплообменнике |
