| Водяной воздухонагреватель LEO |
Водяной воздухонагреватель LEO BMS |
|
|---|---|---|
| Управление TS | Управление T-box | |
![]() |
![]() |
|
| Способ управления | ||
| Ручная 3-ступенчатая регулировка производительности | ||
| Автоматическая 3-ступенчатая регулировка производительности | ||
| Автоматическая плавная регулировка | ||
| Режимы работы | ||
| Отопление / Охлаждение / Вентиляция | ||
| Недельный таймер | ||
| BMS | ||
| Интеграция с СИСТЕМОЙ FLOWAIR | ||
| Максимальное количество подключенных аппаратов | ||
| С помощью командоконтроллера | 7** | 31 |
| С помощью дополнительных распределителей | 36*** | - |
| Вид командоконтроллера | ||
| T-box – инновационный оконтроллер с сенсорным экраном | ||
| HMI – программируемый командоконтроллер | ||
| TS – 3-ступенчатый регулятор скорости с термостатом | ||
| Вид вентилятора | ||
| AC – вентилятор с 3-скоростным двигателем | ||
| EC – вентилятор с электроннокоммутируемым двигателем, сбережение энергии до 50% |