|
Водяной воздухонагреватель |
Водяной воздухонагреватель | |
|---|---|---|
| Управление TS | Управление T-box | |
| Способ управления | ||
| Ручная 3-ступенчатая регулировка производительности | ||
| Автоматическая плавная регулировка производительности | ||
| Режим работы | ||
| Отопление / Вентиляция | ||
| Недельный таймер | ||
| BMS | ||
| Интеграция с СИСТЕМОЙ FLOWAIR | ||
| Максимальное количество подключенный аппаратов | ||
| С помощью командоконтроллера | 7** | 31 |
| С помощью дополнительных распределителей | 36*** | - |
* 5 аппаратов LEO INOX S1 | S2 | S3
2 аппарата LEO INOX L1 | L2 | L3
1 аппарат LEO INOX XL2 | XL3
** 7 аппаратов LEO S1 | S2 | S3
3 аппарата LEO L1 | L2 | L3
2 аппарата LEO XL2 | XL3
*** 12 аппаратов LEO S1 | S2 | S3 к 1 распределителю RX
6 аппаратов LEO L1 | L2 | L3 к 1 распределителю RX
3 аппарата LEO XL2 | XL3 к 1 распределителю RX
Макс. 3 распределители RX к 1 контроллеру