De KM-mengkamer is een lijn van eenvoudige en functionele accessoires, die ervoor zorgen dat verse buitenlucht in de ruimte kan worden gebracht. Het is een perfecte oplossing voor mechanische ventilatiesystemen, als we geen extra systemen willen installeren. Het koppelen van de mengkamer met de luchtverwarmer maakt het mogelijk dat de aangevoerde lucht middels de warmtewisselaar wordt verwarmd en vervolgens in het gebouw wordt geleid.
Dankzij de ingebouwde montagebeugels kan de KM mengkamer eenvoudig met een luchtverwarmer worden geïnstalleerd.
In combinatie met luchtverwarmers LEO en UVO-dakventilatoren vormt de mengkamer een eenvoudig mechanisch ventilatiesysteem, dat lage energiekosten garandeert zonder de noodzaak extra elementen te moeten installeren. De eenvoudige constructie van de mengkamer en de eenvoudige installatie vertalen zich in gebruiksgemak en klanttevredenheid.
De mengkamer biedt ook een aantal extra functionaliteiten. Als onderdeel van het intelligente besturingssysteem SYSTEM FLOWAIR weten de apparaten precies wanneer ze moeten werken. Dankzij de freecooling-of freeheating opties kunnen de apparaten, in plaats van energie te genereren, de buitentemperatuur gebruiken om voldoende luchtcomfort te bieden. Het T-box-stuurprogramma met touchscreendisplay, het brein van het systeem, kan ook alle FLOWAIR producten besturen en controleren vanuit één plek.
Basisparameters
| Verwarmingsvermogen | 0,5 — 87,2 kW |
|---|---|
| Rendement | 450 - 3700 m3/h |
| Gewicht | 25,9 - 57,9 kg |
| Kleur | zilver |
| Behuizing | staal + aluminium + kunststof |
De mengkamer is uitgerust met drie verstelbare luchtinlaten: 2 voor recirculatielucht en één voor verse lucht. De kleppen kunnen eenvoudig traploos ingesteld worden in het bereik van 0 tot 100%, waardoor het mogelijk wordt de hoeveelheid van toegevoerde verse lucht te wijzigen en warmte terug te winnen door recirculatie.
De mengkamers zijn standaard uitgerust met een voorfilter klasse Coarse 80% (PN-EN ISO 16890-1E) die is geïnstalleerd op de luchtinlaat, dat de aangevoerde lucht reinigt van vaste verontreinigingen zoals grotere stuifmeelkorrels of grof metallurgisch stof. Dit filter kan op twee plaatsen worden geplaatst, waardoor de mogelijkheid ontstaat om de verse lucht of tegelijkertijd de verse én de gerecirculeerde lucht te filteren. De montage van het filter is, voor een groter gebruikerscomfort, op twee kanten van de mengkamer mogelijk.
De automatisering van de mengkamer beschikt over vier temperatuursensoren die de operationele parameters van het toestel in real time analyseren. Wanneer een te lage temperatuur wordt gedetecteerd aan de luchtinlaatzijde van het apparaat, net achter de waterwisselaar, of wanneer de temperatuur van het verwarmingsmedium te laag is, schakelt het apparaat over naar de antivriesbescherming.
Hierop sluiten de kleppen voor de toevoer van de verse lucht, de SRX3d-klep opent, waardoor het verwarmingsmedium door het toestel kan stromen en de ventilator schakelt uit. Deze toestand blijft bestaan totdat de werkomstandigheden voor het apparaat verbeteren, waarna het apparaat terugkeert naar de normale werkmodus volgens het ingestelde schema.
Er zijn drie modellen beschikbaar: KM S, KM L en KM XL, waardoor het juiste apparaat uitgekozen kan worden, die aansluit bij de behoeften en eisen van het gebouw.
Toepassing
De mengkamer KM met luchtverwarmer LEO worden gebruikt in middelgrote en grote gebouwen zoals industriële hallen, loodsen, warenhuizen, auto showrooms, logistieke centra of sporthallen.
Volledige automatisering
De KM-mengkamer is uitgerust met complete voedings-, besturings- en beveiligingsautomatisering (KM-automatisering), die het bedienen van het apparaat vergemakkelijkt en beschermt tegen beschadiging. Het KM-automatiseringssysteem bestaat uit: het T-box stuurprogramma en de KM-automatiseringsset, bestaande uit de DRV KM-besturingsmodule, een proportionele aandrijving voor de mengkamerkleppen, een 3-wegklep met 3-punts aandrijving en vier temperatuursensoren.
Voordelen van deze oplossing:
- 3 snelheden voor het besturen van de ventilator
- traploze controle van de luchttoevoer temperatuur
- evenwicht, de overdruk-of onderdruk ten opzichte van de dakventitatoren
- antivriesbeveiliging van de ruimte "antivries",
- antivriesbescherming van de waterwisselaar,
- wekelijkse programmeer mogelijkheden,
- de mogelijkheid om tot 31 apparaten te besturen met behulp van één stuurprogramma T-box,
- de mogelijkheid van aansluiting op GBS,
- de mogelijkheid van aansluiting van een gasdetectiekast,
- het instellen van de kleppen ten opzichte van de buitentemperatuur,
- de bewaking van het filtervervuilingsniveau na het toevoegen van een drukschakelaar (pressostaat). Stroomschema's van de mengkamer KM met de luchtverwarmer LEO zijn toegankelijk in de productdocumentatie.
| LEO S2 + KM S | LEO S2 + KM S | LEO S2 + KM S | LEO S3 + KM S | LEO S3 + KM S | LEO S3 + KM S | LEO L2 + KM L | LEO L2 + KM L | LEO L2 + KM L | LEO L3 + KM L | LEO L3 + KM L | LEO L3 + KM L | LEO XL2 + KM XL | LEO XL2 + KM XL | LEO XL2 + KM XL | LEO XL3 + KM XL | LEO XL3 + KM XL | LEO XL3 + KM XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap/ versnelling | III | II | I | III | II | I | III | II | I | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
| Ventilator | axiale; 1-fase; wisselstroom met een 3-versnellings motor | axiale; 1-fase; wisselstroom met een 3-versnellings motor | axiale; 1-fase; wisselstroom met een 3-versnellings motor | axiale; 1-fase; wisselstroom met een 3-versnellings motor | axiale; 1-fase; wisselstroom met een 3-versnellings motor | axiale; 1-fase; wisselstroom met een 3-versnellings motor | axiale; 1-fase; wisselstroom met een 3-versnellings motor | axiale; 1-fase; wisselstroom met een 3-versnellings motor | axiale; 1-fase; wisselstroom met een 3-versnellings motor | axiale; 1-fase; wisselstroom met een 3-versnellings motor | axiale; 1-fase; wisselstroom met een 3-versnellings motor | axiale AC-ventilator met 3-standen regeling/stappen motor | axiale AC-ventilator met 3-standen regeling/stappen motor | axiale AC-ventilator met 3-standen regeling/stappen motor | axiale AC-ventilator met 3-standen regeling/stappen motor | axiale AC-ventilator met 3-standen regeling/stappen motor | axiale AC-ventilator met 3-standen regeling/stappen motor | axiale AC-ventilator met 3-standen regeling/stappen motor |
| Max. verse luchtstroom [m3/h] | 1100 | 800 | 500 | 1000 | 700 | 450 | 2400 | 1500 | 700 | 2250 | 1350 | 600 | 3700 | 2700 | 1600 | 3100 | 2200 | 1300 |
| Stroomvoorziening [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Max. stroomverbruik [A] | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 1.4 |
| Max. energieverbruik [W] | 130 | 90 | 70 | 130 | 90 | 70 | 340 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 | 520 | 370 | 270 | 550 | 370 | 270 |
| IP / Isolatieklasse | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F | 54/F |
| Akoestisch vermogensniveau [dB(A)](1) | 71.4 | 65.8 | 59 | 71.4 | 65.8 | 59 | 79.2 | 69.6 | 57.2 | 79.2 | 69.6 | 57.2 | 82.6 | 76.2 | 67.8 | 82.6 | 76.2 | 67.8 |
| Akoestisch drukniveau [dB(A)](2) | 56.3 | 50.7 | 43.9 | 56.3 | 50.7 | 43.9 | 64.1 | 54.5 | 42.1 | 64.1 | 54.5 | 42.1 | 67.5 | 61.1 | 52.3 | 67.5 | 61.1 | 52.3 |
| Isometrisch horizontaal bereik [m](3) | 7.5 | 5.5 | 3.5 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 13.5 | 8.5 | 4.0 | 12.5 | 7.5 | 3.5 | 16.5 | 12.0 | 7.0 | 14.0 | 10.0 | 6.0 |
| Niet-isothermisch verticaal bereik [m](4) | 3.2 | 2.4 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 5 | 3.3 | 1.8 | 4.7 | 3 | 1.6 | 5.8 | 4.4 | 2.9 | 4.9 | 3.7 | 2.4 |
| Nominaal warmtevermogen (70/50/16oC) [kW] | 7.2 | 5.8 | 4.3 | 8.3 | 6.5 | 4.6 | 14.4 | 10.6 | - | 19.5 | 13.6 | - | 27.4 | 22.1 | 15.1 | 33 | 25.4 | 16.6 |
| Max. verwarmingswater temperatuur [oC] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Max. bedrijfsdruk [MPa] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Aansluiting [”] | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Soort behuizing | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) | EPP (geëxpandeerd propyleen) |
| Kleur | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) | Grijs (kleur vergelijkbaar met RAL 9007) |
| Werkomgeving | Binnenshuis | Binnenshuis | Binnenshuis | Binnenshuis | Binnenshuis | Binnenshuis | Binnenshuis | Binnenshuis | Binnenshuis | Binnenshuis | Binnenshuis | Binnenshuis | Binnenshuis | Binnenshuis | Binnenshuis | Binnenshuis | Binnenshuis | Binnenshuis |
| Max. werktemperatuur [oC] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Werk positie | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig |
| Gewicht [kg] | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.8 | 27. | 27.9 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 57.9 | 57.9 | 57.9 |
| Gewicht van de unit gevuld met water [kg] | 28 | 28 | 28 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 62 | 62 | 62 |
(2)akoestisch drukniveau werd gegeven voor een ruimte met gemiddelde geluidsabsorptievermogen, volume 1500 m3, op 5 m afstand van het apparaat.
(3)het bereik van de horizontale isothermische luchtstroom, met een snelheidslimiet van 0,5 m/s
(4)bereik van verticale niet-isotherme luchtstroom, bij ΔT = 5°C bij een snelheidslimiet van 0,5 m/s
De KM-mengkamer met de LEO luchtverwarmers worden in een willekeurige positie aan de wand of onder het plafond gemonteerd. De basisuitrusting van het apparaat bestaat uit ophangbeugels voor montage onder het plafond met montagepennen. De installatiebeugels maken het mogelijk om het apparaat eenvoudig en esthetisch op verticale scheidingswanden te monteren.
Belangrijke montagetips:
- Het apparaat moet zo gemonteerd worden om een gelijkmatige luchtverdeling in de hele ruimte te kunnen garanderen.
- Het wordt aanbevolen om de verse lucht naar het apparaat middels rechte kanalen te voeren. Het gebruik van kanalen, waarin plaatselijk extra luchtdrukverliezen plaatsvinden, kunnen de prestaties van het apparaat aanzienlijk verminderen.
- De luchtverwarmers moeten zo worden geïnstalleerd dat uitgeblazen lucht niet wordt beperkt door obstakels of scheidingswanden.
- In het geval dat de luchtverwarmers op tegenoverliggende wanden zijn gemonteerd, moet het "overlappings-schema" worden toegepast.
- De luchtverwarmers moeten zo worden geïnstalleerd dat een vrije aanzuiging van de lucht rond het apparaat mogelijk is.
Download bestanden
Wil je meer weten over het product? Bekijk de technische documentatie, ontwerpbestanden of marketingmaterialen die voor jou zijn voorbereid.