Maksymalny zasięg: | 5 m |
---|---|
Wydajność: | 2200-6600 m3/h |
Masa: | 31,7-53,2 kg |
Obudowa: | aluminium, tworzywo stal |
Kolor: | biały (RAL 9016) |
Kurtyny ELiS B przeznaczone są do montażu w zabudowach sufitowych. Ich atutem jest możliwość montażu w istniejącym już suficie bez konieczności wycinania dodatkowych otworów serwisowych.
Kurtyny powietrzne ELiS B ograniczają straty związane z wymianą powietrza pomiędzy pomieszczeniem a otoczeniem zewnętrznym. Wytwarzana bariera zabezpiecza przed napływem chłodnego powietrza do ogrzewanego pomieszczenia zimą oraz przed napływem ciepłego powietrza do klimatyzowanego obiektu latem.
Dzięki regulowanym lamelom wylotowym możliwe jest dostosowanie bariery do warunków panujących przy otworze drzwiowym.
Urządzenia występują w trzech długościach: 1m, 1,5m i 2m i w trzech wersjach: z wymiennikiem wodnym, z grzałkami elektrycznymi oraz kurtyna "zimna" bez podgrzewu.
Obudowa wykonana jest ze stali (RAL 9016) oraz EPP (spieniony polipropylen). Jako elementy wlotowe i wylotowe zaadoptowana anodowane profile aluminiowe, które nadają urządzeniu nowoczesny wygląd.
Urządzenia ELiS B przeznaczone są do montażu w zabudowach sufitowych. Nowoczesny kształt oraz małe gabaryty kurtyny umożliwiają montaż urządzeń w obiektach reprezentacyjnych. Dodatkowym atutem jest możliwość montażu w istniejącym już suficie bez konieczności wycinania dodatkowych otworów.
Kurtyny powietrzne ELiS B wyposażone są w układ automatyki DRV z BMS umożliwiający integrację do SYSTEMU FLOWAIR.
Konstrukcja - połączenie kliku materiałów w tym EPP, tworzywa, stali oraz aluminium pozwolił na znaczne obniżenie masy urządzenia, a także obniżenie głośności kurtyny.
W urządzeniu przygotowano dostęp serwisowy do elementów grzejnych oraz automatyki.
Automatyka - Umożliwia podłączenie urządzenia do inteligentnego systemu zarządzania budynkiem BMS oraz wybór rozbudowanych programów pracy.
ELiS B-W-100 | ELiS B-W-100 2R | ELiS B-N-100 | ELiS B-E-100 | |
Zasilanie [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Pobór mocy [kW] | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 7,5 |
Pobór prądu [A] | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 11 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Klasa izolacji | F | F | F | F |
Przyłącze ["] | ½” | ½” | - | - |
Wydajność [m3/h] | 2600 | 2400 | 3500 | 2600 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]* | 58 | 57 | 65 | 58 |
Poziom mocy akustycznej [dB]** | 73 | 72 | 80 | 73 |
Max temp. wody grzewczej [oC] | 95 | 95 | - | - |
Max ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 | 1,6 | - | - |
Masa urządzenia [kg] | 32,3 | 33,7 | 31,7 | 34,5 |
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg] | 33,1 | 35,2 | - | - |
Zasięg [m]*** | 5 |
* maksymalny poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500 m3, w odległości 5 m od urządzenia
** zgodnie z ISO 27327-2
*** zgodnie z ISO 27327-1
ELiS B-W-150 | ELiS B-W-150 2R | ELiS B-N-150 | ELiS B-E-150 | |
Zasilanie [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Pobór mocy [kW] | 0,36 | 0,36 | 0,42 | 11,5 |
Pobór prądu [A] | 1,6 | 1,6 | 2 | 16,6 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Klasa izolacji | F | F | F | F |
Przyłącze ["] | ½” | ½” | - | - |
Wydajność [m3/h] | 4000 | 3800 | 4800 | 4000 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]* | 62 | 60 | 65 | 62 |
Poziom mocy akustycznej [dB]** | 77 | 75 | 80 | 77 |
Max temp. wody grzewczej [oC] | 95 | 95 | - | - |
Max ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 | 1,6 | - | - |
Masa urządzenia [kg] | 41,2 | 43,7 | 38,9 | 42,4 |
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg] | 42,4 | 45,7 | - | - |
Zasięg [m]*** | 5 |
* maksymalny poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500 m3, w odległości 5 m od urządzenia
** zgodnie z ISO 27327-2
*** zgodnie z ISO 27327-1
ELiS B-W-200 | ELiS B-W-200 2R | ELiS B-N-200 | ELiS B-E-200 | |
Zasilanie [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Pobór mocy [kW] | 0,38 | 0,38 | 0,49 | 15,5 |
Pobór prądu [A] | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 22,4 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Klasa izolacji | F | F | F | F |
Przyłącze ["] | ½” | ½” | - | - |
Wydajność [m3/h] | 5200 | 4900 | 6600 | 5200 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]* | 63 | 61 | 66 | 63 |
Poziom mocy akustycznej [dB]** | 78 | 76 | 81 | 78 |
Max temp. wody grzewczej [oC] | 95 | 95 | - | - |
Max ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 | 1,6 | - | - |
Masa urządzenia [kg] | 50 | 53,2 | 47,2 | 53,2 |
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg] | 51,6 | 56,4 | - | - |
Zasięg [m]*** | 5 |
* maksymalny poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500 m3, w odległości 5 m od urządzenia
** zgodnie z ISO 27327-2
*** zgodnie z ISO 27327-1
Kurtyny ELiS B w standardzie wysposażone są w uchywyty, które za pomocą szpilek umożliwiają montaż urządzenia.
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: śląskie, Polska
Lokalizacja: mazowieckie, Polska