Maksymalny zasięg: | 4 m |
---|---|
Wydajność: | 1900-5300 m3/h |
Masa: | 20,7-37 kg |
Obudowa: | stal, tworzywo, EPP, aluminium |
Kolor: | szary |
Kurtyny powietrzne ELiS T ograniczają straty związane z wymianą powietrza pomiędzy pomieszczeniem a otoczeniem zewnętrznym. Wytwarzana bariera zabezpiecza przed napływem chłodnego powietrza do ogrzewanego pomieszczenia zimą oraz przed napływem ciepłego powietrza do klimatyzowanego obiektu latem.
Dzięki regulowanej kratce wylotowej możliwe jest dostosowanie bariery do warunków panujących przy otworze drzwiowym.
Urządzenia występują w trzech długościach: 1m, 1,5m i 2m i w trzech wersjach: z wymiennikiem wodnym, z grzałkami elektrycznymi oraz kurtyna "zimna" bez podgrzewu.
Obudowa wykonana jest ze stali (ral 9007) oraz EPP (spieniony polipropylen) . Jako elementy wlotowe zaadoptowana anodowane profile aluminiowe, które nadają urządzeniu nowoczesny wygląd.
Nowoczesny kształt oraz małe gabryty kurtyny umożliwiają montaż urządzeń w obiektach reprezentacyjnych jak
i przemysłowych.
Podstawowe sterowanie kurtyn zapewnia wbudowana listwa przyłączeniowa. Zaawansowany zewnętrzny układ automatyki DRV ELiS umożliwia komunikację z BMS oraz integrację do SYSTEMU FLOWAIR.
Konstrukcja - połączenie kliku materiałów w tym EPP, tworzywa, stali oraz aluminium pozwolił na znaczne obniżenie masy urządzenia, a także obniżenie głośności kurtyny.
ELiS T-W-100 | ELiS T-W-100 2R | ELiS T-N-100 | ELiS T-E-100 | |
Zasilanie [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Pobór mocy [kW] | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 7,5 |
Pobór prądu [A] | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 11 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Klasa izolacji | F | F | F | F |
Przyłącze ["] | ½” | ½” | - | - |
Wydajność [m3/h] | 2300 | 2100 | 2900 | 2300 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]* | 60 | 59 | 63 | 60 |
Poziom mocy akustycznej [dB]** | 75 | 74 | 78 | 75 |
Max temp. wody grzewczej [oC] | 95 | 95 | - | - |
Max ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 | 1,6 | - | - |
Masa urządzenia [kg] | 22,1 | 23,5 | 20,7 | 24 |
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg] | 22,9 | 25,1 | - | - |
Zasięg [m]*** | 4 |
* maksymalny poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500 m3, w odległości 5 m od urządzenia
** zgodnie z ISO 27327-2
*** zgodnie z ISO 27327-1
ELiS T-W-150 | ELiS T-W-150 2R | ELiS T-N-150 | ELiS T-E-150 | |
Zasilanie [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Pobór mocy [kW] | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 11,5 |
Pobór prądu [A] | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 16,6 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Klasa izolacji | F | F | F | F |
Przyłącze ["] | ½” | ½” | - | - |
Wydajność [m3/h] | 3900 | 3700 | 4000 | 3900 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]* | 61 | 60 | 64 | 61 |
Poziom mocy akustycznej [dB]** | 76 | 75 | 79 | 76 |
Max temp. wody grzewczej [oC] | 95 | 95 | - | - |
Max ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 | 1,6 | - | - |
Masa urządzenia [kg] | 29,5 | 32 | 27 | 31,5 |
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg] | 30,7 | 34,4 | - | - |
Zasięg [m]*** | 4 |
* maksymalny poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500 m3, w odległości 5 m od urządzenia
** zgodnie z ISO 27327-2
*** zgodnie z ISO 27327-1
ELiS T-W-200 | ELiS T-W-200 2R | ELiS T-N-200 | ELiS T-E-200 | |
Zasilanie [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Pobór mocy [kW] | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 15,5 |
Pobór prądu [A] | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 22,4 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Klasa izolacji | F | F | F | F |
Przyłącze ["] | ½” | ½” | - | - |
Wydajność [m3/h] | 5100 | 4900 | 5300 | 5100 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]* | 62 | 61 | 65 | 62 |
Poziom mocy akustycznej [dB]** | 77 | 78 | 80 | 77 |
Max temp. wody grzewczej [oC] | 95 | 95 | - | - |
Max ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 | 1,6 | - | - |
Masa urządzenia [kg] | 34,3 | 37,5 | 31,5 | 37 |
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg] | 35,9 | 40,7 | - | - |
Zasięg [m]*** | 4 |
* maksymalny poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500 m3, w odległości 5 m od urządzenia
** zgodnie z ISO 27327-2
*** zgodnie z ISO 27327-1
Kurtyny powietrzne ELiS T można montować zarówno pozycji poziomej nad otworami drzwiowymi za pośrednictwem wsporników lub szpilek montażowych jaki i w pionie za pomocą zestawu MPK.
Lokalizacja: Białoruś
Lokalizacja: Białoruś
Lokalizacja: Uzbekistan
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: śląskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: wielkopolskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: wielkopolskie, Polska
Lokalizacja: wielkopolskie, Polska
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie, Polska
Lokalizacja: mazowieckie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: świętokrzyskie, Polska