Zakres mocy grzewczej : | 5,3 - 22,8 kW |
---|---|
Wydajność: | 1200 - 4250 m3/h |
Masa: | 19,7 / 27,8 kg |
Obudowa | stal |
Nagrzewnica elektryczna przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń.
Wymiennik ciepła tworzy zespół grzałek typu PTC, które dopasowują swoją temperaturę względem przepływu powietrza. Dodatkowo konstrukcja elementów grzejnych zapewnia maksymalne wykorzystanie ich mocy grzewczej na każdym stopniu grzania.
Nagrzewnica elektyczna LEO EL dostępna jest w dwóch rozmiarach: S i L, dzięki czemu jest możliwe lepsze dopasowanie urządzenia do konkretnego obiektu.
Nagrzewnice LEO EL służą do ogrzewania obiektów o dużych kubaturach, takich jak: hale przemysłowe, warsztaty, salony samochodowe, magazyny, pawilony, obiekty sportowe, obiekty sakralne itp.
LEO EL obsługiwane są przez inteligentny sterownik T-box
z wyświetlaczem dotykowym. Dodatkowo nagrzewnica wyposażona jest w kompletną automatykę zasilająco – sterująco – zabezpieczającą przed przegrzaniem grzałek i wentylatora.
Konstrukcja – zastosowane grzałki typu PTC, które dopasowują swoją temperaturę względem przepływu powietrza.
LEO EL S BMS | LEO EL L BMS | |
Zakres moc grzewczej [kW] | 5,3 - 10,8 | 6,8 - 22,8 |
Max. strumień przepływu powietrza [m3/h] | 2000 | 4250 |
Zasilanie [V/Hz] | 3x400 | |
Prąd znamionowy [A]* | 15,6 | 33,3 |
IP | 20 | |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]** | 56,3 | 64,1 |
Poziom mocy akustyczne [dB(A)]*** | 71,4 | 79,2 |
Zasięg poziomy [m]**** | 14 | 24 |
Zasięg pionowy [m]***** | 5,3 | 8,3 |
Rodzaj obudowy | stal malowana proszkowo | |
Kolor | grafitowy | |
Środowisko pracy | wewnątrz pomieszczeń | |
Zakres temperatury pracy [oC] | 0...+50 | |
Pozycja pracy | pionowo na ścianie, poziomo pod stopem | |
Masa urządzenia [kg] | 19,7 | 27,8 |
*Dla temp. 0oC na wlocie do urzdzenia, 3 bieg wentylatora
**Poziom ciśnienia akustycznego dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500m3, w odległości 5 m od urządzenia
***Poziom mocy akustycznej zgodnie z PN-EN ISO 3744:2011
****Zasięg poziomy strumienia izotermicznego, przy prędkości granicznej 0,5 m/s
*****Zasięg pionowy strumienia nieizotermicznego przy temp.na wlocie 20oC, dla prędkości granicznej 0,5 m/s
Tp1 | V | PT | PC | ∆Tp2 |
[oC] | [m3/h] | [kW] | [A] | [oC] |
LEO EL S BMS | ||||
1 stopień grzania | ||||
0 | 1250/1600/2000 | 5,5/5,9/6,0 | 7,9/8,5/8,6 | 15/10/9 |
10 | 5,4/5,7/5,9 | 7,8/8,2/8,4 | 22/19/17 | |
20 | 5,3/5,6/5,8 | 7,7/8,0/8,3 | 30/28/26 | |
2 stopień grzania | ||||
0 | 1250/1600/2000 | 9,5/10,2/10,8 | 13,6/14,7/15,6 | 28/25/19 |
10 | 9,2/9,8/10,3 | 13,2/14,0/14,8 | 32/29/24 | |
20 | 8,9/9,6/10 | 12,8/13,8/14,4 | 38/34/30 | |
LEO EL L BMS | ||||
1 stopień grzania | ||||
0 | 1700/2800/4250 | 7,5/8,1/8,8 | 10,6/11,6/12,5 | 11/8/6 |
10 | 7,1/7,8/8,3 | 10,1/11,1/11,9 | 20/17/15 | |
20 | 6,8/7,6/8,0 | 9,8/10,8/11,4 | 29/26/24 | |
2 stopień grzania | ||||
0 | 1700/2800/4250 | 13,7/15,1/16,3 | 19,3/21,4/23,3 | 24/19/14 |
10 | 13,0/14,2/15,4 | 18,6/20,5/22,2 | 27/24/21 | |
20 | 12,4/13,7/14,7 | 17,8/19,9/21,2 | 33/30/28 | |
3 stopień grzania | ||||
0 | 1700/2800/4250 | 18,0/20,3/22,8 | 26,0/29,2/33,3 | 29/24/18 |
10 | 17,2/19,6/21,2 | 24,5/28,0/31,1 | 36/30/26 | |
20 | 16,6/19,1/20,6 | 24,0/27,5/30,1 | 44/38/34 |
V – przepływ powietrza
PT – moc grzewcza
Tp1 – temperatura powietrza na wlocie do aparatu
Tp2 – temperatura powietrza na wylocie z aparatu
PC - pobór prądu
Nagrzewnice LEO EL mogą być montowane w pozycji pionowej i poziomej.
Zapraszamy do zapoznania się z filmem montażowym nagrzewnicy LEO EL.
Podczas montażu należy pamiętać, aby zachować zalecane odległości od przegród.
Wysokość montażu:
EL S BMS | EL L BMS | |
A | max. 3,0 | max. 6,0 |
B | max. 6,0 | max. 9,5 |
C | min. 0,2 | min. 0,2 |
D | min. 0,5 | min. 0,5 |
Poniżej przedstawiamy także kilka wskazówek montażowych:
Należy zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza w
całej objętości pomieszczenia.
Możliwość montażu podstropowego w pozycji poziomej.
Nagrzewnice montowane na przeciwległych ścianach
należy montować „ na zakładkę”.
Nagrzewnice montować w taki sposób aby nie ograniczać strugi
nawiewanego powietrza.
Nagrzewnice należy montować w taki sposób aby nie ograniczać
strugi nawiewanego powietrza.
Lokalizacja: mazowieckie, Polska
Lokalizacja: warmińsko-mazurskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie, Polska
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie, Polska
Lokalizacja: pomorskie, Polska