Raza maxima: | 4 m |
---|---|
Debit de aer: | 1900-5300 m3/h |
Masa: | 20,7-37 kg |
Carcasa: | plastic, EPP, otel, aluminiu |
Culoare: | gri |
ELIS T asigura protectie termica incaperii. Previne patrunderea aerului rece in timpul iernii si a aerului cald in incaperile climatizare in timpul verii.
Datorita lamelelor ajustabile, bariera de aer se poate ajusta in functie de caracteristicile intrarii.
Echipamentele sunt disponibile in 3 lungimi: 1 m, 1.5 m si 2 m si in 3 variante: cu schimbator de caldura pe apa, cu rezistente electrice si fara schimbator de caldura.
Carcasa este din otel (RAL 9007) si EPP (polipropilena expandata). Admisia din profil de aluminiu anodizat ii ofera un aspect modern.
Forma moderna si dimensiunile reduse fac posibila montarea echipamentelor atat in spatii comerciale, cat si industriale.
Functia de baza a perdelei de aer este realizata cu ajutorul terminalului de conectare incorporat. Sistemul extern avansat de control DRV permite comunicarea cu BMS si selectarea modului de operare.
Constructia - combinatia de diverse materiale inclusiv EPP, plastic, otel si aluminiu, permite o reducere semnificativa a greutatii si a nivelului de zgomot.
ELiS T-W-100 | ELiS T-W-100 2R | ELiS T-N-100 | ELiS T-E-100 | |
Alimentare electrica [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Putere consumata [kW] | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 7,5 |
Consum de curent [A] | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 11 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Clasa de izolare | F | F | F | F |
Racorduri [”] | ½” | ½” | - | - |
Eficienta [m3/h] | 2300 | 2100 | 2900 | 2300 |
Nivel maxim de presiune acustica [dB(A)]* | 60 | 59 | 63 | 60 |
Temperatura maxima agent termic [dB]** | 75 | 74 | 78 | 75 |
Max temp. wody grzewczej [oC] | 95 | 95 | - | - |
Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | 1,6 | - | - |
Greutate per unitate [kg] | 22,1 | 23,5 | 20,7 | 24 |
Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 22,9 | 25,1 | - | - |
Raza [m]*** | 4 |
* Nivelul presiunii acustice la distanta de 5 m de unitate, in camera cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si volum de 1500 m3
** Conform directivei ISO 27327-2
***Conform directivei ISO 27327-1
ELiS T-W-150 | ELiS T-W-150 2R | ELiS T-N-150 | ELiS T-E-150 | |
Alimentare electrica [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Putere consumata [kW] | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 11,5 |
Consum de curent [A] | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 16,6 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Clasa de izolare | F | F | F | F |
Racorduri [”] | ½” | ½” | - | - |
Eficienta [m3/h] | 3900 | 3700 | 4000 | 3900 |
Nivel maxim de presiune acustica [dB(A)]* | 61 | 60 | 64 | 61 |
Nivelul presiunii acustice [dB]** | 76 | 75 | 79 | 76 |
Temperatura maxima agent termic [oC] | 95 | 95 | - | - |
Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | 1,6 | - | - |
Greutate per unitate [kg] | 29,5 | 32 | 27 | 31,5 |
Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 30,7 | 34,4 | - | - |
Raza [m]*** | 4 |
* Nivelul presiunii acustice la distanta de 5 m de unitate, in camera cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si volum de 1500 m3
** Conform directivei ISO 27327-2
***Conform directivei ISO 27327-1
ELiS T-W-200 | ELiS T-W-200 2R | ELiS T-N-200 | ELiS T-E-200 | |
Alimentare electrica [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Putere consumata [kW] | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 15,5 |
Consum de curent [A] | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 22,4 |
IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
Clasa de izolare | F | F | F | F |
Racorduri [”] | ½” | ½” | - | - |
Eficienta [m3/h] | 5100 | 4900 | 5300 | 5100 |
Nivel maxim de presiune acustica [dB(A)]* | 62 | 61 | 65 | 62 |
Nivelul presiunii acustice [dB]** | 77 | 78 | 80 | 77 |
Temperatura maxima agent termic [oC] | 95 | 95 | - | - |
Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | 1,6 | - | - |
Greutate per unitate [kg] | 34,3 | 37,5 | 31,5 | 37 |
Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 35,9 | 40,7 | - | - |
Raza [m]*** | 4 |
* Nivelul presiunii acustice la distanta de 5 m de unitate, in camera cu capacitate medie de absorbtie a sunetului si volum de 1500 m3
** Conform directivei ISO 27327-2
***Conform directivei ISO 27327-1
Perdelele de aer ELiS T pot fi instalate atat orizontal deasupra usii utilizand consolele sau vertical cu ajutorul setului MPK.
Localizare: Bielorusia
Localizare: Bielorusia
Localizare: Uzbekistan
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: śląskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: wielkopolskie, Poland
Localizare: Lodzkie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: wielkopolskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: wielkopolskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: wielkopolskie, Poland
Localizare: Kuyavia-Pomerania, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: świętokrzyskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland
Localizare: pomorskie, Poland