| Управление TS | Управление T-box | |
|---|---|---|
| Способ управления | ||
| Ручная 3-ступенчатая регулировка производительности | ||
| Автоматическая 3-ступенчатая регулировка производительности | ||
| Режимы работы | ||
| Отопление / Охлаждение | ||
| Работа в постоянном и термостатическом режиме | ||
| Недельный таймер | ||
| BMS | ||
| Antifreeze | ||
| Интеграция с СИСТЕМОЙ FLOWAIR | ||
| Максимальное количество подключенных аппаратов | ||
| С помощью командоконтроллера | 3/2* | 31 |
| С помощью дополнительных распределителей | 18/9** | - |
*3 аппарата LEO COOL L3 к 1 контроллеру TS