Продукти

Cube 20-100


Основні параметри:

Потужність охолодження: до 100 кВт
Продуктивність: до 21 000 м3/год
Максимальна продуктивність свіжого повітря: до 20000 м3/год
ККД рекуперації тепла: более 73,0%
Теплова потужність: 20-167 кВт
Доступні варіанти: N, W, E, G
Вага: 615 - 1870 кг

Основні файли

   Коратка характеристика:

Агрегати Cube 20-100 забезпечують комплексну обробку повітря: охолодження, опалення і вентиляцію з рекуперацією тепла.  Один корпус має в собі охолоджуючий агрегат, роторний рекуператор, повітронагрівач і систему автоматики Siemens Climatix. Апарати оснащені системою рекуперації тепла высокою ефективністю і вентиляторами  EC, які забезпечують низьке споживання енергії і дозволяють налаштувати продуктивність апаратів в залежності від канальної системи. Агрегаты Cube 20 -100 можуть бути оснащені водяним повітронагрівачем з реверсивним тепловим насосом и 3-х ходовим клапаном, електричним повітронагрівачем, функцією реверсивного теплового насосу з електричним чи газовим нагрівачем..

Доступні варіанти:

Cube 20 - R W
  1   2 3
1 номінальная потужність охолодження: 20-100 [кВт]
2 рекуперація тепла: R - роторний теплообмінник
3 можливі версії:
 
N - без додаткого повітронагрівача
W - з водяним теплообмінником
E - с електричним нагрівом
EHP -
з функцією реверсивного насоса и електричним повітронагрівачем
G - з газовим повітронагрівачем

Компактна конструкція, транспортні тримачі і отвори, а також самонесуча рама полегшує транспорт і забезпечує швидке встановлення, а використання мінеральної вати. 50 мм знижує тепловтрати і рівень акустичного навантаження.

Заповніть анкету для підбору агрегатів Cube:

 

   Призначення:

Широка лінійка руф-топів разом з різними можливостями установки і високим вільним напором гарантують разні можлисті використання. Агрегати Cube ідеально підходять для торгових центрів, логистичних центрів, промислових обєектів, обєектів загального призначення, АЗС або магазинів. Використання інверторного компресора в агрегаті Cube 20 дозволяє встановлювати обладнаання в офісах і різного типу обєектах з велікою кількістю приміщень.

   Автоматика:

Руфтопи Cube в стандарті оснащені системою автоматики Siemens Climatix з кімнатним контролером і комплектною системою управління.

взнайте більше

 

   Технологія / Инновація / Переваги:

Система охоладження - використання інверторного компресора або компресорі в системі тандем дозволяє регулювати потужність в залежості від поточної потреби.
 
Вентилятори EC- це збереження електричної енергії і можливість плавних налаштувань продуктивности канальної установки.
 
Роторний  рекуператор – вбудований всередны апарату, без необхідності використання зовнішнього модуля, забезпечує рекуперацію тепла

Підставка з даховим переходом і осьовим нагнітачем – дозволяє подати зовнішне повітря безпосередньо в приміщення, без канальної установки. 
 
Транспортні тримачі – знаходяться в верхній частині апарату, дозволяють швидко його  піднімати без використання траверсів.

Корпус – ізоляція з мінеральної шерсті 50мм, забезпечує тиху роботу. 

 

Технічні параметри Cube 20-100

    Cube 20 Cube 40 Cube 60 Cube 80
Cube 100 (******)
Охолодження Номінальна потужність охолодження [кВт]  20 40 60 80
Потужність охолодження [кВт] * 21,1 37,5 65,1 75,2
Коефіціент EER * 3,19 2,93 3,08 3,25
Реверсивний тепловий насос Потужність опалення [кВт] * 24,2 43,8 71,4 81,9
Коефіціент COP * 4,07 4,13 4,03 4,22
Потужність охолодження [кВт] * 19,9 38,7 67 77,5
Коефіціентт EER * 3,09 3,09 3,24 3,41
Компресоор Тип компресору scroll (інверторний) scroll (система тандем) scroll (мультисистемний) scroll (мультисистемний)
Кількість компресорів  1 2 2 2
Кількість систем охолодження 1 1 2 2
Водяний повітронагрівач Теплова потужність [кВт] ** 55 74 138 157
Кількість рядів теплообмінника 2 2 2 2
Патрубки [“] зовнішня різьба, 1,25 зовнішня різьба, 1,25 зовнішня різьба, 1,25 зовнішня різьба 1,5
Падіння тиску [кПа] 0 (вбудований рециркуляційыий насос)
Електричний повітронагрівач Теплова потужність [кВт] 25 25 індивідуальний підбір
Споживання току [A] 36 36
Ступені нагріву 3 3
Продуктивність Номінальна продуктивність для вільного напору 350 Па [м3/год]  5000 8000 16000 20000
Номінальна продуктивність для вільного напору 0 Па [м3/год]  5750 8800 17500 24000
Мінімальна продуктивність в режимі опалення [м3/год] 1000 1600 3200 4000
Мінімальна продуктивність в режимі охолодження [м3/год] 2500 4000 8000 10000
Рекуперація тепла Продуктивність для свіжого повітря [м3/год]  до 5 000 до 5 000 до 11 000 до 13 000 (15 000)****
Тип теплообмінника осьовий осьовий осьовий осьовий
ККД рекуперації тепла для Ecodesign [%]*** 73,2 73,2 73,2 73,2 (73,0)(****)
Потужність рекуперації тепла для Ecodesign [кВт]*** 24,6 24,6 53,9 63,7 (73,0)(****)
Вентилятори Припливний вентилятор радіальний EC, 1 шт. радіальний EC, 1 шт.
Витяжний вентилятор радіальний EC, 1 шт. радіальний EC, 1 шт.
Вентилятор випарника осьовий AC, 2 шт. осьовий AC, 1 шт. осьовий AC, 2 шт. осьовийй AC, 2 шт.
Конструкция Патрубки каналів [мм] приплив: 900x500 приплив: 900x500 приплив: 1400x500 приплив: 1500x500
витяжка: 900x500 витяжка900x500 витяжка1400x500 витяжка1500x500
Фильтри кишенькові, G4 кишенькові, G4 кишенькові, G4 кишенькові, G4
Споживання току (запуск) [A] 22 (50) 27 (90) 59 (101) 76 (125)
Питание [В/Гц] 3x400/50 3x400/50 Hz 3x400/50 3x400/50
Колір RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047
Вага агрегату [кг] 615 820 1350 1630 (1870****)
  • *Для умов:
    охолодження: зовнішня температура: 35°C [TS], температура перед нагнітачем: 27°C [TS] / 19°C[TM].
    обігрів: зовнішня температура 7°C [TS], 6°C [TM], температура перед нагнітачем: 20°C [TS]. TS - термометр сухий, TM - термометр вологий.
    EER нетто = потужність охолодження нетто / загальна споживча потужність.
    COP нетто =теплова потужність нетто/ загальна споживча потужність.
  • **  Для температури теплоносія 70/50°С и температуи повітря 8°С.
  • *** Для різниці температури припливного/ витяжного повітря 20К та сухого повітря.
  • **** У разі застосування зовнішнього модуля рекуперації тепла.
  • ***** Не передбачає споживання струму опціонального електричного нагрівача.
  • ****** Доступність по запитом.

Виробник залишає за собою право міняти технічні характеристики.

 

Габарити Cube 20-100

 

Cube 20

wymiary Cube 20

Cube 40

wymiary Cube 40

Cube 50-60

wymiary Cube 50-6

Cube 80-100

wymiary Cube 80-100

Теплові потужності Cube 20

Cube 20
Tp1 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2
°C кВт м³/год °C кВт м³/год °C кВт м³/год °C кВт м³/год °C кВт м³/год °C
  Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C Tw1/Tw2 = 60/40°C Tw1/Tw2 = 45/35°C
  5000 м³/год
0 88 3,87 49 76 3,35 43 65 2,84 36 53 2,33 30 43 3,75 24
5 81 3,58 51 70 3,07 45 59 2,56 38 47 2,06 32 37 3,22 26
8 77 3,41 52 66 2,90 46 55 2,40 40 44 1,90 33 34 2,92 27
10 75 3,30 53 64 2,80 47 53 2,30 40 41 1,79 34 31 2,72 28
12 72 3,19 54 61 2,69 48 50 2,19 41 39 1,69 35 29 2,52 29
15 69 3,02 55 58 2,53 49 47 2,03 42 35 1,54 36 26 2,22 30
16 67 2,97 56 56 2,47 49 45 1,98 43 34 1,48 36 24 2,12 30
18 65 2,86 57 54 2,37 50 43 1,88 43 32 1,38 37 22 1,92 31
20 63 2,75 57 52 2,26 51 41 1,77 44 29 1,28 38 20 1,73 32
  4000 м³/год
0 75 3,32 52 66 2,88 46 56 2,44 39 46 2,00 32 37 3,22 26
5 70 3,07 54 60 2,64 48 50 2,20 41 41 1,77 34 32 2,77 28
8 66 2,92 56 57 2,49 49 47 2,06 42 38 1,63 35 29 2,51 29
10 64 2,83 56 55 2,40 49 45 1,97 43 36 1,55 36 27 2,33 29
12 62 2,73 57 53 2,31 50 43 1,88 43 33 1,46 36 25 2,16 30
15 59 2,59 58 49 2,17 51 40 1,75 44 30 1,32 37 22 1,91 31
16 58 2,54 59 48 2,12 52 39 1,70 45 29 1,28 38 21 1,82 32
18 56 2,45 59 46 2,03 52 37 1,61 45 27 1,19 38 19 1,66 32
20 54 2,36 60 44 1,95 53 35 1,53 46 25 1,11 39 17 1,49 33
  3500 м³/год
0 69 3,02 54 60 2,62 47 51 2,22 40 42 1,83 33 34 2,93 27
5 63 2,79 56 55 2,40 49 46 2,01 42 37 1,62 35 29 2,52 29
8 60 2,66 57 52 2,27 50 43 1,88 43 34 1,49 36 26 2,28 30
10 58 2,57 58 50 2,19 51 41 1,80 44 32 1,41 37 25 2,13 30
12 56 2,49 59 48 2,10 52 39 1,72 45 31 1,33 37 23 1,97 31
15 54 2,36 60 45 1,98 53 36 1,59 46 28 1,21 38 20 1,74 32
16 53 2,31 60 44 1,93 53 36 1,55 46 27 1,17 39 19 1,66 32
18 51 2,23 61 42 1,85 54 34 1,47 47 25 1,09 39 17 1,51 33
20 49 2,15 62 40 1,77 54 32 1,39 47 23 1,01 40 16 1,36 33
  3000 м³/год
0 61 2,70 57 53 2,35 50 46 1,99 42 38 1,64 35 30 2,62 28
5 57 2,50 59 49 2,15 51 41 1,80 44 33 1,45 36 26 2,26 30
8 54 2,38 60 46 2,03 52 38.5 1,69 45 31 1,34 37 24 2,04 31
10 52 2,30 60 45 1,96 53 37 1,61 45 29 1,27 38 22 1,91 31
12 51 2,22 61 43 1,88 54 35 1,54 46 27 1,19 39 20 1,77 32
15 48 2,11 62 40 1,77 54 33 1,43 47 25 1,09 39 18 1,56 33
16 47 2,07 62 40 1,73 55 32 1,39 47 24 1,05 40 17 1,49 33
18 45 2,00 63 38 1,66 55 30 1,32 48 23 0,98 40 16 1,36 33
20 44 1,92 63 36 1,59 56 29 1,25 48 21 0,91 41 14 1,22 34
  2000 м³/год
0 45 1,99 63 40 1,74 55 34 1,48 47 28 1,22 39 22 1,94 31
5 42 1,85 64 36 1,59 56 31 1,34 48 25 1,08 40 19 1,67 32
8 40 1,76 64 34 1,51 57 29 1,25 49 23 1,00 41 18 1,52 33
10 39 1,70 66 33 1,45 58 27 1,20 50 22 0,95 41 16 1,41 33
12 37 1,64 66 32 1,39 58 26 1,14 50 21 0,89 42 15 1,31 34
15 35 1,56 67 30 1,31 59 24 1,06 51 19 0,81 42 13 1,16 35
16 35 1,53 67 29 1,28 59 24 1,04 51 18 0,79 43 13 1,11 35
18 34 1,48 68 28 1,23 60 23 0,98 51 17 0,73 43 12 1,01 35
20 32 1,42 68 27 1,18 60 21 0,93 52 16 0,68 43 11 0,91 36

Теплові потужності Cube 40 

Cube 40
Tp1 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2
°C кВт м³/год °C кВт м³/год °C кВт м³/год °C кВт м³/год °C кВт м³/год °C
  Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C Tw1/Tw2 = 60/40°C Tw1/Tw2 = 45/35°C
  V=8000 м³/год
0 119 5,3 42 104 4,56 36 88 3,85 31 72 3,14 25 59 5,09 20
5 111 4,9 44 95 4,17 39 79 3,48 33 64 2,78 28 50 4,38 23
8 105 4,6 46 90 3,95 40 74 3,25 35 59 2,56 29 46 3,96 24
10 102 4,5 47 86 3,80 41 71 3,11 36 56 2,42 30 42 3,68 25
12 98 4,3 48 83 3,65 42 68 2,96 37 52 2,28 31 39 3,41 26
15 93 4,1 49 78 3,43 44 63 2,75 38 47 2,07 32 35 3,00 28
16 92 4,0 50 77 3,36 44 61 2,68 39 46 2,00 33 33 2,87 28
18 88 3,9 51 73 3,21 45 58 2,54 40 43 1,85 34 30 2,60 29
20 85 3,7 52 70 3,07 46 55 2,40 40 39 1,72 35 27 2,33 30
  7000 м³/год
0 110 4,8 44 95 4,19 38 81 3,54 32 66 2,89 26 54 4,68 21
5 101 4,5 46 87 3,83 40 73 3,20 35 59 2,56 29 46 4,02 24
8 97 4,3 48 83 3,63 42 68 2,99 36 54 2,36 30 42 3,64 25
10 94 4,1 49 79 3,49 43 65 2,86 37 51 2,22 31 39 3,38 26
12 90 4,0 50 76 3,35 44 62 2,73 38 48 2,10 32 36 3,13 27
15 86 3,8 51 72 3,15 45 58 2,53 39 44 1,90 33 32 2,76 28
16 84 3,7 51 70 3,09 46 56 2,46 40 42 1,84 34 30 2,64 29
18 81 3,6 52 67 2,95 47 53 2,33 41 39 1,71 35 28 2,39 30
20 78 3,4 53 64 2,82 47 50 2,20 42 36 1,58 36 25 2,15 31
  6000 м³/год
0 99 4,4 46 86 3,79 40 73 3,20 34 60 2,62 28 49 4,23 23
5 92 4,0 48 79 3,47 42 66 2,89 36 53 2,32 30 42 3,64 25
8 87 3,9 50 75 3,28 44 62 2,71 38 49 2,14 31 38 3,29 26
10 85 3,7 51 72 3,16 45 59 2,59 38 46 2,02 32 35 3,06 27
12 82 3,6 52 69 3,03 45 56 2,47 39 44 1,90 33 33 2,84 28
15 77 3,4 53 65 2,85 47 52 2,29 41 40 1,73 34 29 2,50 29
16 76 3,4 53 64 2,79 47 51 2,23 41 38 1,67 35 28 2,39 30
18 73 3,2 54 61 2,67 48 48 2,12 42 36 1,55 36 25 2,17 30
20 71 3,1 55 58 2,56 49 46 2,00 43 33 1,44 36 22 1,95 31
  V=5000 м³/год
0 88 3,9 49 76 3,35 43 65 2,84 36 53 2,33 30 43 3,75 24
5 81 3,6 51 70 3,07 45 59 2,56 38 47 2,06 32 37 3,22 26
8 77 3,4 52 66 2,90 46 55 2,40 40 44 1,90 33 34 2,92 27
10 75 3,3 53 64 2,80 47 53 2,30 40 41 1,79 34 31 2,72 28
12 72 3,2 54 61 2,69 48 50 2,19 41 39 1,69 35 29 2,52 29
15 69 3,0 55 58 2,53 49 47 2,03 42 35 1,54 36 26 2,22 30
16 67 3,0 56 56 2,47 49 45 1,98 43 34 1,48 36 24 2,12 30
18 65 2,9 57 54 2,37 50 43 1,88 43 32 1,38 37 22 1,92 31
20 63 2,8 57 52 2,26 51 41 1,77 44 29 1,28 38 20 1,73 32
  V=4000 м³/год
0 75 3,3 52 66 2,88 46 56 2,44 39 46 2,00 32 37 3,22 26
5 70 3,1 54 60 2,64 48 50 2,20 41 41 1,77 34 32 2,77 28
8 66 2,9 56 57 2,49 49 47 2,06 42 38 1,63 35 29 2,51 29
10 64 2,8 56 55 2,40 49 45 1,97 43 36 1,55 36 27 2,33 29
12 62 2,7 57 53 2,31 50 43 1,88 43 33 1,46 36 25 2,16 30
15 59 2,6 58 49 2,17 51 40 1,75 44 30 1,32 37 22 1,91 31
16 58 2,5 59 48 2,12 52 39 1,70 45 29 1,28 38 21 1,82 32
18 56 2,5 59 46 2,03 52 37 1,61 45 27 1,19 38 19 1,66 32
20 54 2,4 60 44 1,95 53 35 1,53 46 25 1,11 39 17 1,49 33

Теплові потужності Cube 60 

Cube 60
Tp1 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2
°C кВт м³/год °C кВт м³/м °C кВт м³/год °C кВт м³/год °C кВт м³/год °C
  Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C Tw1/Tw2 = 60/40°C Tw1/Tw2 = 45/35°C
  16000 м³/год
0 220 9,68 38 191 8,40 33 163 7,12 28 134 5,84 23 108 9,41 19
5 203 8,97 41 175 7,70 36 147 6,44 31 119 5,17 26 93 8,11 22
8 194 8,55 43 166 7,29 38 138 6,03 33 109 4,77 28 85 7,35 23
10 188 8,27 44 160 7,02 39 132 5,77 34 104 4,52 29 79 6,84 24
12 181 8,00 45 154 6,75 40 126 5,50 35 98 4,26 30 73 6,34 25
15 172 7,59 47 145 6,35 42 117 5,11 36 89 3,87 31 64 5,60 27
16 169 7,45 47 142 6,22 42 114 4,98 37 86 3,74 32 62 5,35 27
18 163 7,18 48 136 5,95 43 108 4,72 38 80 3,49 33 56 4,86 28
20 157 6,92 49 130 5,70 44 102 4,47 39 74 3,23 34 50 4,37 29
  14000 м³/год
0 202 8,92 40 176 7,74 35 150 6,56 30 124 5,39 25 100 8,67 20
5 187 8,26 43 162 7,10 38 136 5,94 32 109 4,77 27 86 7,48 22
8 179 7,87 45 153 6,72 39 127 5,56 34 101 4,41 29 78 6,77 24
10 173 7,62 46 147 6,47 40 122 5,32 35 96 4,17 30 73 6,31 25
12 167 7,36 47 142 6,22 41 116 5,08 36 90 3,93 31 67 5,85 26
15 159 6,99 48 133 5,85 43 108 4,72 38 82 3,58 32 59 5,16 28
16 156 6,86 49 130 5,73 43 105 4,60 38 79 3,46 33 57 4,93 28
18 150 6,62 50 125 5,49 45 100 4,36 39 74 3,22 34 52 4,48 29
20 145 6,37 51 120 5,25 46 94 4,12 40 69 2,99 35 46 4,03 30
  12000 м³/год
0 184 8,10 43 160 7,03 37 136 5,96 32 112 4,90 26 91 7,87 21
5 170 7,50 45 147 6,45 40 123 5,39 34 100 4,34 29 78 6,79 24
8 162 7,14 47 139 6,10 41 115 5,06 36 92 4,01 30 71 6,15 25
10 157 6,91 48 134 5,87 42 110 4,84 37 87 3,79 31 66 5,73 26
12 152 6,68 49 129 5,65 43 105 4,61 38 82 3,57 32 61 5,31 27
15 144 6,34 50 121 5,32 45 98 4,29 39 75 3,25 33 54 4,69 28
16 141 6,23 51 118 5,20 45 96 4,18 39 72 3,15 34 52 4,48 29
18 136 6,00 52 113 4,98 46 91 3,96 40 67 2,93 35 47 4,08 30
20 131 5,78 53 109 4,77 47 86 3,75 41 62 2,72 36 42 3,67 31
  10000 м³/м
0 163 7,19 45 142 6,25 40 121 5,31 34 100 4,36 28 81 7,00 22
5 151 6,66 48 131 5,73 42 110 4,80 36 89 3,87 30 70 6,04 25
8 144 6,35 49 124 5,43 43 103 4,50 37 82 3,57 32 63 5,47 26
10 139 6,14 50 119 5,22 44 98 4,30 38 78 3,38 32 59 5,10 27
12 135 5,94 51 114 5,02 45 94 4,11 39 73 3,19 33 54 4,73 28
15 128 5,64 53 108 4,73 47 87 3,82 41 67 2,90 35 48 4,18 29
16 126 5,54 53 105 4,63 47 85 3,72 41 64 2,81 35 46 3,99 30
18 121 5,34 54 101 4,43 48 81 3,53 42 60 2,62 36 42 3,63 30
20 117 5,14 55 97 4,24 49 76 3,34 43 56 2,43 37 38 3,27 31
  8000 м³/год
0 141 6,20 49 123 5,39 43 105 4,58 36 87 3,77 30 70 6,04 24
5 130 5,74 51 113 4,94 45 95 4,15 39 77 3,34 32 60 5,21 26
8 124 5,47 53 107 4,68 46 89 3,89 40 71 3,09 33 54 4,72 28
10 120 5,29 53 103 4,51 47 85 3,72 41 67 2,92 34 51 4,40 28
12 116 5,12 54 99 4,33 48 81 3,55 41 63 2,76 35 47 4,08 29
15 110 4,85 55 93 4,08 49 75 3,30 43 58 2,51 36 42 3,61 30
16 108 4,77 56 91 3,99 50 73 3,21 43 56 2,43 37 40 3,45 31
18 104 4,60 57 87 3,83 50 70 3,05 44 52 2,27 37 36 3,14 31
20 100 4,43 58 83 3,66 51 66 2,89 45 48 2,10 38 33 2,83 32

Теплові потужності Cube 80 - 100

Cube 80 - 100
Tp1 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2 PT Qw Tp2
°C кВт м³/год °C кВт м³/год °C кВт м³/год °C кВт м³/год °C кВт м³/год °C
  Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C Tw1/Tw2 = 60/40°C Tw1/Tw2 = 45/35°C
  20000 м³/год
0 251 11,06 35 218 9,59 30 186 8,12 26 153 6,65 21 124 10,74 17
5 232 10,24 38 200 8,79 33 168 7,34 29 135 5,89 24 107 9,26 20
8 221 9,76 40 189 8,32 35 157 6,88 31 125 5,44 26 97 8,39 22
10 214 9,45 41 182 8,01 36 150 6,58 32 118 5,14 27 90 7,81 23
12 207 9,13 42 175 7,71 38 143 6,27 33 111 4,85 28 83 7,24 24
15 197 8,67 44 165 7,25 39 133 5,83 35 101 4,40 30 74 6,38 26
16 193 8,51 44 162 7,10 40 130 5,68 35 98 4,25 30 70 6,10 26
18 186 8,21 46 155 6,80 41 123 5,39 36 91 3,96 32 64 5,54 27
20 179 7,90 47 148 6,50 42 116 5,09 37 84 3,67 33 57 4,98 29
  16000 м³/год
0 220 9,68 38 191 8,40 33 163 7,12 28 134 5,84 23 108 9,41 19
5 203 8,97 41 175 7,70 36 147 6,44 31 119 5,17 26 93 8,11 22
8 194 8,55 43 166 7,29 38 138 6,03 33 109 4,77 28 85 7,35 23
10 188 8,27 44 160 7,02 39 132 5,77 34 104 4,52 29 79 6,84 24
12 181 8,00 45 154 6,75 40 126 5,50 35 98 4,26 30 73 6,34 25
15 172 7,59 47 145 6,35 42 117 5,11 36 89 3,87 31 64 5,60 27
16 169 7,45 47 142 6,22 42 114 4,98 37 86 3,74 32 62 5,35 27
18 163 7,18 48 136 5,95 43 108 4,72 38 80 3,49 33 56 4,86 28
20 157 6,92 49 130 5,70 44 102 4,47 39 74 3,23 34 50 4,37 29
  14000 м³/год
0 202 8,92 40 176 7,74 35 150 6,56 30 124 5,39 25 100 8,67 20
5 187 8,26 43 162 7,10 38 136 5,94 32 109 4,77 27 86 7,48 22
8 179 7,87 45 153 6,72 39 127 5,56 34 101 4,41 29 78 6,77 24
10 173 7,62 46 147 6,47 40 122 5,32 35 96 4,17 30 73 6,31 25
12 167 7,36 47 142 6,22 41 116 5,08 36 90 3,93 31 67 5,85 26
15 159 6,99 48 133 5,85 43 108 4,72 38 82 3,58 32 59 5,16 28
16 156 6,86 49 130 5,73 43 105 4,60 38 79 3,46 33 57 4,93 28
18 150 6,62 50 125 5,49 45 100 4,36 39 74 3,22 34 52 4,48 29
20 145 6,37 51 120 5,25 46 94 4,12 40 69 2,99 35 46 4,03 30
  12000 м³/год
0 184 8,10 43 160 7,03 37 136 5,96 32 112 4,90 26 91 7,87 21
5 170 7,50 45 147 6,45 40 123 5,39 34 100 4,34 29 78 6,79 24
8 162 7,14 47 139 6,10 41 115 5,06 36 92 4,01 30 71 6,15 25
10 157 6,91 48 134 5,87 42 110 4,84 37 87 3,79 31 66 5,73 26
12 152 6,68 49 129 5,65 43 105 4,61 38 82 3,57 32 61 5,31 27
15 144 6,34 50 121 5,32 45 98 4,29 39 75 3,25 33 54 4,69 28
16 141 6,23 51 118 5,20 45 96 4,18 39 72 3,15 34 52 4,48 29
18 136 6,00 52 113 4,98 46 91 3,96 40 67 2,93 35 47 4,08 30
20 131 5,78 53 109 4,77 47 86 3,75 41 62 2,72 36 42 3,67 31
  10000 м³/год
0 163 7,19 45 142 6,25 40 121 5,31 34 100 4,36 28 81 7,00 22
5 151 6,66 48 131 5,73 42 110 4,80 36 89 3,87 30 70 6,04 25
8 144 6,35 49 124 5,43 43 103 4,50 37 82 3,57 32 63 5,47 26
10 139 6,14 50 119 5,22 44 98 4,30 38 78 3,38 32 59 5,10 27
12 135 5,94 51 114 5,02 45 94 4,11 39 73 3,19 33 54 4,73 28
15 128 5,64 53 108 4,73 47 87 3,82 41 67 2,90 35 48 4,18 29
16 126 5,54 53 105 4,63 47 85 3,72 41 64 2,81 35 46 3,99 30
18 121 5,34 54 101 4,43 48 81 3,53 42 60 2,62 36 42 3,63 30
20 117 5,14 55 97 4,24 49 76 3,34 43 56 2,43 37 38 3,27 31

Tp1 - температура повітря після рекуперації тепла (перед теплообмінником),
PT - теплова потужність водяного теплообмінника
Qw - витрата води через теплообмінник
Tp2 - номінальна температура повітря, що нагнітається
Tw1 - температура повітря на вході в апарат
Tw2 - температура повітря на виході з апарату
V - продуктивність

Приєднання повітропроводів

 

Montaż Cube 20-100

Спосіб 1
Повітропроводи підключаються до нижної частини апарату. Стосується всіх апаратів Cube. 

Montaż Cube 20-100

Спосіб 2
Повітропроводи підключаються до нижної частини апарату. Стосується всіх апаратів Cube.

.

Montaż Cube 20-100

Спосіб 3
Повітропроводи підключаються зсбоку.  Стосується апаратів Cube 40.

Montaż Cube 20-100

Спосіб 4
Установка поряд з будівлею. Можливість підключити повітропроводи збоку або знизу.


Безсканальна установка

Безканальна установка на основі з осьовим нагнітачем.
Стосується апаратів Cube 40.

 

Montaż Cube 20-100

Встановлення текстильних каналів

Текстильні вентиляційні канали призначені для апаратів типу руф-топ. Підбір здійснюється під об’єкт.

 

Montaż Cube 20-100

 

  • RFA

    (14.23 MB)

  • Сертифікати

    (1.27 MB)

  • Каталог обладнання

    (18.12 MB)

  • Брошура

    (7.14 MB)

Промышленный цех Segro, Łódź, Польша

Расположение: łódzkie, Польша

Складской центр Wysokgotowo, Польша

Расположение: wielkopolskie, Польша

Промышленный цех Food Care, Zabierzów, Польша

Расположение: małopolskie, Польша

Сортировка яйц, Fałkowice, Польша

Расположение: opolskie, Польша

ТЦ Europa, Gliwice, Польша

Расположение: śląskie, Польша

Магазин Jysk, Rzeszów, Польша

Расположение: podkarpackie, Польша

Магазин Leroy Merlin, Katowice, Польша

Расположение: śląskie, Польша

Магазин Jysk, Zawiercie, Польша

Расположение: śląskie, Польша

Магазин Leroy Merlin, Jabłonna, Польша

Расположение: mazowieckie, Польша

Автосалон, Piła, Польша

Расположение: wielkopolskie, Польша

Промышленный цех KFD, Wróblowice, Польша

Расположение: dolnośląskie, Польша

Центр покраски машин Toyota, Olsztyn, Польша

Расположение: warmińsko-mazurskie, Польша

Автосалон Toyota, Olsztyn, Польша

Расположение: warmińsko-mazurskie, Польша

Фитнес клуб, Румыня

Расположение: Румыния

Вы используете Internet Explorer версии 9.0 или старше. Для правильной работы сайта мы рекомендуем установить последнюю версию браузера, вы можете скачать ее здесь.
Facebook YouTube Зона проектирования Instagram
;